Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: May 2015
Generado el 04-may-2015 06:30 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de May 2015
Total Accesos 48131
Total Archivos 34953
Total Páginas 30817
Total Visitas 6342
Total kB Files 743843
Total kB In 1
Total kB Out 0
Total Clientes 3379
Total URLs 3400
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 501 2615
Accesos por Día 12032 15838
Archivos por Día 8738 11943
Páginas por Día 7704 10689
Visitas por Día 1585 2144
kB Files per Day 185961 261748
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 4
200 - OK 34953
206 - Contenido parcial 34
301 - Movido permanentemente 2036
302 - Encontrado 2641
304 - No modificado 2092
307 - Movido temporalmente 2235
403 - Prohibido 1982
404 - No se encuentra 1246
405 - Método no permitido 10
503 - Servicio no disponible 898

Uso diario en May 2015

Estadísticas diarias de May 2015
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 15284 31,76% 10911 31,22% 9706 31,50% 2144 33,81% 1374 40,66% 261748 35,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 12300 25,56% 8970 25,66% 7571 24,57% 1878 29,61% 1209 35,78% 185594 24,95% 0 0,00% 0 0,00%
3 15838 32,91% 11943 34,17% 10689 34,69% 1890 29,80% 1207 35,72% 224946 30,24% 1 100,00% 0 0,00%
4 4709 9,78% 3129 8,95% 2851 9,25% 461 7,27% 430 12,73% 71555 9,62% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en May 2015

Estadísticas por hora de May 2015
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 552 2210 4,59% 430 1721 4,92% 285 1140 3,70% 9407 37628 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 626 2505 5,20% 439 1758 5,03% 379 1519 4,93% 9189 36756 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 621 2487 5,17% 430 1722 4,93% 471 1885 6,12% 9223 36892 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1184 4738 9,84% 917 3669 10,50% 895 3583 11,63% 14477 57907 7,78% 0 0 50,00% 0 0 0,00%
4 919 3678 7,64% 568 2274 6,51% 768 3072 9,97% 11383 45531 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 475 1903 3,95% 358 1434 4,10% 374 1498 4,86% 8484 33937 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 405 1622 3,37% 320 1281 3,66% 254 1016 3,30% 8935 35741 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 317 1268 2,63% 236 945 2,70% 238 952 3,09% 5780 23119 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 363 1452 3,02% 274 1099 3,14% 224 898 2,91% 8037 32150 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 437 1748 3,63% 268 1075 3,08% 358 1434 4,65% 7487 29950 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 375 1501 3,12% 264 1056 3,02% 272 1089 3,53% 7001 28003 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 383 1532 3,18% 254 1018 2,91% 261 1044 3,39% 4817 19266 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 387 1550 3,22% 274 1098 3,14% 249 997 3,24% 5727 22907 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 473 1894 3,94% 277 1110 3,18% 352 1409 4,57% 7878 31512 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 463 1853 3,85% 326 1305 3,73% 268 1074 3,49% 5358 21430 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 398 1594 3,31% 273 1095 3,13% 265 1063 3,45% 11350 45399 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 379 1517 3,15% 276 1104 3,16% 196 786 2,55% 5966 23863 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 504 2018 4,19% 375 1503 4,30% 266 1066 3,46% 5672 22689 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 463 1855 3,85% 368 1472 4,21% 196 784 2,54% 7061 28244 3,80% 0 0 50,00% 0 0 0,00%
19 516 2067 4,29% 440 1761 5,04% 203 813 2,64% 8053 32212 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 395 1581 3,28% 311 1247 3,57% 201 804 2,61% 6159 24637 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 397 1589 3,30% 323 1294 3,70% 190 761 2,47% 5176 20705 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 637 2550 5,30% 462 1849 5,29% 342 1371 4,45% 7744 30975 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 354 1419 2,95% 265 1063 3,04% 189 759 2,46% 5597 22389 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2 0,00% +

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2 0,00% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for May 2015

Los 30 primeros de un total de 80 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 12475 25,92% 8361 23,92% 169911 22,84% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 7369 15,31% 6473 18,52% 73636 9,90% 0 0,00% 0 0,00% España
3 7289 15,14% 6739 19,28% 80228 10,79% 0 0,00% 0 0,00% Francia
4 6196 12,87% 3362 9,62% 174287 23,43% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
5 4842 10,06% 2781 7,96% 73201 9,84% 0 50,00% 0 0,00% Estados Unidos
6 1729 3,59% 1590 4,55% 14702 1,98% 0 0,00% 0 0,00% México
7 798 1,66% 283 0,81% 18662 2,51% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
8 772 1,60% 535 1,53% 18866 2,54% 0 0,00% 0 0,00% China
9 628 1,30% 540 1,54% 8744 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
10 579 1,20% 202 0,58% 3715 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
11 471 0,98% 235 0,67% 7057 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
12 470 0,98% 390 1,12% 4573 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 467 0,97% 334 0,96% 35592 4,78% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
14 453 0,94% 445 1,27% 4843 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Chile
15 433 0,90% 357 1,02% 3404 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
16 374 0,78% 366 1,05% 3563 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Perú
17 329 0,68% 307 0,88% 4775 0,64% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
18 298 0,62% 161 0,46% 3109 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
19 193 0,40% 130 0,37% 3006 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Italia
20 143 0,30% 79 0,23% 2942 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
21 131 0,27% 54 0,15% 3515 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
22 127 0,26% 123 0,35% 1935 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur
23 119 0,25% 108 0,31% 1647 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Suiza
24 116 0,24% 113 0,32% 1214 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
25 109 0,23% 109 0,31% 3967 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
26 97 0,20% 55 0,16% 1572 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
27 86 0,18% 25 0,07% 650 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Lituania
28 80 0,17% 70 0,20% 414 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Bélgica
29 72 0,15% 68 0,19% 2348 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
30 67 0,14% 66 0,19% 722 0,10% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana


Generated by Webalizer Version 2.01