Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: February 2015
Generado el 01-mar-2015 06:35 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de February 2015
Total Accesos 497457
Total Archivos 380460
Total Páginas 308956
Total Visitas 60956
Total kB Files 7637137
Total kB In 4
Total kB Out 616
Total Clientes 29135
Total URLs 7022
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 740 6330
Accesos por Día 17766 29843
Archivos por Día 13587 25347
Páginas por Día 11034 22238
Visitas por Día 2177 2873
kB Files per Day 272755 362474
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 22 123
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 19
200 - OK 380460
206 - Contenido parcial 1346
301 - Movido permanentemente 25207
302 - Encontrado 16102
304 - No modificado 23844
307 - Movido temporalmente 20549
403 - Prohibido 7715
404 - No se encuentra 9020
405 - Método no permitido 8
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1
500 - Error interno del servidor 12
503 - Servicio no disponible 13174

Uso diario en February 2015

Estadísticas diarias de February 2015
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 16244 3,27% 12763 3,35% 8526 2,76% 2088 3,43% 1663 5,71% 249898 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
2 16246 3,27% 13011 3,42% 8210 2,66% 2140 3,51% 1723 5,91% 248635 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 19608 3,94% 14965 3,93% 11503 3,72% 2873 4,71% 2252 7,73% 250690 3,28% 0 9,31% 62 10,00%
4 17077 3,43% 13417 3,53% 10358 3,35% 2487 4,08% 1785 6,13% 256370 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
5 18429 3,70% 14951 3,93% 10383 3,36% 2436 4,00% 1720 5,90% 294640 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 17632 3,54% 13953 3,67% 10687 3,46% 2370 3,89% 1678 5,76% 314794 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 20858 4,19% 11334 2,98% 16399 5,31% 2336 3,83% 1444 4,96% 247689 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
8 17395 3,50% 13714 3,60% 11339 3,67% 2344 3,85% 1591 5,46% 305324 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 18459 3,71% 14693 3,86% 11717 3,79% 2374 3,89% 1741 5,98% 288937 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
10 18962 3,81% 15000 3,94% 11036 3,57% 2293 3,76% 1767 6,06% 320616 4,20% 1 18,61% 123 20,00%
11 20650 4,15% 15943 4,19% 13109 4,24% 2270 3,72% 1782 6,12% 362474 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
12 16933 3,40% 13713 3,60% 9649 3,12% 2291 3,76% 1768 6,07% 274912 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 15060 3,03% 11793 3,10% 8631 2,79% 2252 3,69% 1689 5,80% 244591 3,20% 1 18,61% 123 20,00%
14 13371 2,69% 10287 2,70% 8543 2,77% 2093 3,43% 1535 5,27% 255157 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 11219 2,26% 8337 2,19% 7031 2,28% 1919 3,15% 1352 4,64% 211295 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 15918 3,20% 12361 3,25% 9770 3,16% 2234 3,66% 1756 6,03% 275038 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 19765 3,97% 13023 3,42% 13237 4,28% 2032 3,33% 1612 5,53% 327654 4,29% 0 9,31% 62 10,00%
18 17036 3,42% 13407 3,52% 10563 3,42% 2012 3,30% 1621 5,56% 248851 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
19 17509 3,52% 14573 3,83% 10278 3,33% 1958 3,21% 1643 5,64% 242571 3,18% 0 9,31% 62 10,00%
20 29843 6,00% 25347 6,66% 22238 7,20% 1980 3,25% 1672 5,74% 299166 3,92% 0 9,31% 62 9,99%
21 15479 3,11% 12681 3,33% 9406 3,04% 1889 3,10% 1540 5,29% 234320 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 19376 3,90% 13499 3,55% 13753 4,45% 1855 3,04% 1461 5,01% 244905 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
23 22069 4,44% 15848 4,17% 13397 4,34% 2106 3,45% 1674 5,75% 352440 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
24 18059 3,63% 14042 3,69% 11670 3,78% 2224 3,65% 1678 5,76% 309973 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 17806 3,58% 12783 3,36% 10884 3,52% 2172 3,56% 1747 6,00% 285927 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
26 16892 3,40% 13198 3,47% 9942 3,22% 2157 3,54% 1689 5,80% 264029 3,46% 1 16,24% 62 10,00%
27 16497 3,32% 11156 2,93% 9801 3,17% 2067 3,39% 1557 5,34% 219084 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
28 13065 2,63% 10668 2,80% 6896 2,23% 2022 3,32% 1613 5,54% 207156 2,71% 0 9,31% 62 10,01%

Uso por horas en February 2015

Estadísticas por hora de February 2015
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 784 21969 4,42% 584 16366 4,30% 463 12991 4,20% 11153 312281 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 872 24441 4,91% 493 13814 3,63% 617 17291 5,60% 10667 298669 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 593 16617 3,34% 466 13074 3,44% 393 11029 3,57% 9794 274245 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 579 16218 3,26% 464 13006 3,42% 381 10683 3,46% 9926 277941 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 519 14557 2,93% 408 11438 3,01% 335 9388 3,04% 9406 263377 3,45% 0 1 18,61% 4 123 20,00%
5 482 13497 2,71% 386 10835 2,85% 327 9162 2,97% 9003 252074 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 526 14740 2,96% 425 11913 3,13% 376 10531 3,41% 9420 263754 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 511 14334 2,88% 383 10727 2,82% 401 11243 3,64% 11410 319485 4,18% 0 1 27,92% 7 185 30,00%
8 505 14159 2,85% 389 10899 2,86% 367 10288 3,33% 9915 277627 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 799 22374 4,50% 643 18010 4,73% 592 16587 5,37% 10502 294053 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 777 21764 4,38% 573 16067 4,22% 504 14113 4,57% 11562 323740 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 752 21082 4,24% 514 14403 3,79% 517 14483 4,69% 11335 317372 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 825 23109 4,65% 628 17587 4,62% 497 13921 4,51% 13632 381692 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 818 22916 4,61% 618 17326 4,55% 529 14827 4,80% 13036 365020 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 819 22950 4,61% 595 16660 4,38% 510 14306 4,63% 11942 334382 4,38% 0 0 6,93% 0 0 0,00%
15 818 22923 4,61% 572 16031 4,21% 505 14140 4,58% 11661 326498 4,28% 0 0 9,31% 2 62 10,00%
16 951 26645 5,36% 697 19521 5,13% 592 16586 5,37% 12813 358767 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 940 26344 5,30% 725 20315 5,34% 550 15418 4,99% 12023 336640 4,41% 0 0 9,31% 2 62 10,00%
18 838 23480 4,72% 696 19492 5,12% 411 11516 3,73% 13658 382415 5,01% 0 0 9,31% 2 62 10,01%
19 771 21606 4,34% 625 17517 4,60% 418 11724 3,79% 11463 320977 4,20% 0 0 9,31% 2 62 10,00%
20 825 23102 4,64% 672 18817 4,95% 398 11159 3,61% 12302 344462 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 767 21493 4,32% 624 17488 4,60% 391 10954 3,55% 13080 366235 4,80% 0 0 9,31% 2 62 9,99%
22 787 22044 4,43% 649 18192 4,78% 413 11585 3,75% 11487 321626 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 896 25093 5,04% 748 20962 5,51% 536 15031 4,87% 11564 323805 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 11 0,00% +

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 11 0,00% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for February 2015

Los 30 primeros de un total de 123 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 104823 21,07% 85785 22,55% 1809773 23,70% 0 0,00% 0 0,00% España
2 87138 17,52% 53404 14,04% 1148857 15,04% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 71766 14,43% 69449 18,25% 991374 12,98% 0 0,00% 0 0,00% Francia
4 58975 11,86% 38902 10,22% 964331 12,63% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
5 34571 6,95% 17138 4,50% 843241 11,04% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
6 20197 4,06% 18415 4,84% 181583 2,38% 0 0,00% 0 0,00% México
7 16402 3,30% 16026 4,21% 88751 1,16% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
8 13221 2,66% 11800 3,10% 330732 4,33% 0 0,00% 0 0,00% China
9 10290 2,07% 4712 1,24% 224037 2,93% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
10 8469 1,70% 6624 1,74% 104854 1,37% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
11 7274 1,46% 6274 1,65% 72147 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
12 6864 1,38% 5297 1,39% 52381 0,69% 0 9,31% 62 10,01% Holanda
13 5181 1,04% 4714 1,24% 49694 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
14 5123 1,03% 4678 1,23% 11814 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur
15 5070 1,02% 5012 1,32% 10894 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Bélgica
16 3171 0,64% 3058 0,80% 28107 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Chile
17 3091 0,62% 1990 0,52% 64515 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
18 2697 0,54% 2505 0,66% 27406 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Perú
19 2690 0,54% 1924 0,51% 124837 1,63% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
20 2388 0,48% 2204 0,58% 22376 0,29% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
21 2293 0,46% 1625 0,43% 45242 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
22 2244 0,45% 1967 0,52% 26101 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
23 1627 0,33% 1098 0,29% 14279 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Italia
24 1609 0,32% 942 0,25% 79881 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
25 1478 0,30% 1269 0,33% 25315 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
26 1303 0,26% 996 0,26% 19817 0,26% 0 0,00% 0 0,00% India
27 1300 0,26% 1154 0,30% 11468 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
28 1104 0,22% 537 0,14% 14339 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
29 1044 0,21% 941 0,25% 8970 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
30 877 0,18% 877 0,23% 1427 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Azerbaiján


Generated by Webalizer Version 2.01