Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: January 2015
Generado el 01-feb-2015 06:33 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de January 2015
Total Accesos 891060
Total Archivos 792097
Total Páginas 516077
Total Visitas 67945
Total kB Files 15968907
Total kB In 4
Total kB Out 615
Total Clientes 30839
Total URLs 7477
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 1197 18968
Accesos por Día 28743 214486
Archivos por Día 25551 210898
Páginas por Día 16647 126237
Visitas por Día 2191 2483
kB Files per Day 515126 4810533
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 20 123
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 42
200 - OK 792097
206 - Contenido parcial 1489
301 - Movido permanentemente 17894
302 - Encontrado 14082
304 - No modificado 27605
307 - Movido temporalmente 23729
403 - Prohibido 2684
404 - No se encuentra 10621
500 - Error interno del servidor 22
503 - Servicio no disponible 795

Uso diario en January 2015

Estadísticas diarias de January 2015
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 20107 2,26% 16851 2,13% 15898 3,08% 2172 3,20% 1459 4,73% 374744 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
2 19376 2,17% 16379 2,07% 10694 2,07% 2066 3,04% 1613 5,23% 384982 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
3 15740 1,77% 13139 1,66% 9417 1,82% 2010 2,96% 1435 4,65% 307836 1,93% 0 9,31% 61 9,98%
4 14474 1,62% 11910 1,50% 8115 1,57% 1961 2,89% 1343 4,35% 223607 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
5 14830 1,66% 12136 1,53% 7943 1,54% 1839 2,71% 1480 4,80% 228174 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
6 11817 1,33% 9459 1,19% 5951 1,15% 1878 2,76% 1516 4,92% 186977 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
7 16469 1,85% 13381 1,69% 8181 1,59% 1822 2,68% 1513 4,91% 284139 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
8 17352 1,95% 14475 1,83% 8544 1,66% 2235 3,29% 1677 5,44% 230382 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 16002 1,80% 13302 1,68% 7477 1,45% 2181 3,21% 1545 5,01% 220575 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
10 12521 1,41% 10137 1,28% 7180 1,39% 2213 3,26% 1448 4,70% 176216 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
11 16002 1,80% 13005 1,64% 9773 1,89% 2255 3,32% 1455 4,72% 304587 1,91% 0 9,31% 61 9,98%
12 15526 1,74% 12311 1,55% 8464 1,64% 2442 3,59% 1697 5,50% 251369 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
13 17534 1,97% 14037 1,77% 9598 1,86% 2177 3,20% 1707 5,54% 298991 1,87% 0 9,31% 61 9,97%
14 16874 1,89% 14010 1,77% 7951 1,54% 2110 3,11% 1680 5,45% 308202 1,93% 0 9,31% 61 9,97%
15 16044 1,80% 13205 1,67% 8675 1,68% 2176 3,20% 1615 5,24% 285370 1,79% 0 9,31% 61 9,99%
16 17733 1,99% 14762 1,86% 9812 1,90% 2227 3,28% 1595 5,17% 281810 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 16971 1,90% 13224 1,67% 9501 1,84% 2193 3,23% 1517 4,92% 268211 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 14480 1,63% 11248 1,42% 7644 1,48% 2267 3,34% 1524 4,94% 219853 1,38% 0 6,93% 0 0,00%
19 17458 1,96% 14339 1,81% 9790 1,90% 2263 3,33% 1550 5,03% 271461 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
20 19119 2,15% 15837 2,00% 9365 1,81% 2248 3,31% 1547 5,02% 302857 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
21 17314 1,94% 14444 1,82% 8406 1,63% 2389 3,52% 1670 5,42% 290563 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
22 20001 2,24% 16214 2,05% 9068 1,76% 2244 3,30% 1844 5,98% 294308 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
23 24797 2,78% 20237 2,55% 11270 2,18% 2483 3,65% 2155 6,99% 422390 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 18379 2,06% 15342 1,94% 10372 2,01% 2183 3,21% 1574 5,10% 303642 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
25 18664 2,09% 15328 1,94% 10827 2,10% 2382 3,51% 1644 5,33% 301157 1,89% 1 18,61% 123 20,06%
26 91279 10,24% 86459 10,92% 78245 15,16% 2442 3,59% 1919 6,22% 467654 2,93% 0 9,31% 62 10,01%
27 214486 24,07% 210898 26,63% 126237 24,46% 2307 3,40% 1823 5,91% 4810533 30,12% 0 0,00% 0 0,00%
28 106317 11,93% 102880 12,99% 53905 10,45% 2296 3,38% 1857 6,02% 2801369 17,54% 0 9,31% 62 10,00%
29 20837 2,34% 17223 2,17% 10889 2,11% 2379 3,50% 1850 6,00% 340941 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
30 15857 1,78% 12449 1,57% 8036 1,56% 2215 3,26% 1633 5,30% 257763 1,61% 0 9,31% 62 10,04%
31 16700 1,87% 13476 1,70% 8849 1,71% 2275 3,35% 1613 5,23% 268243 1,68% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en January 2015

Estadísticas por hora de January 2015
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1243 38554 4,33% 1115 34589 4,37% 877 27194 5,27% 13156 407836 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1139 35329 3,96% 1022 31691 4,00% 811 25151 4,87% 11027 341835 2,14% 0 0 9,31% 2 62 10,00%
2 884 27405 3,08% 757 23485 2,96% 622 19291 3,74% 11043 342341 2,14% 0 0 9,31% 2 62 10,03%
3 825 25589 2,87% 719 22289 2,81% 454 14101 2,73% 17531 543476 3,40% 0 0 9,31% 2 61 9,97%
4 1271 39412 4,42% 1165 36116 4,56% 702 21766 4,22% 32737 1014844 6,36% 0 0 9,31% 2 62 10,03%
5 1488 46155 5,18% 1407 43626 5,51% 812 25190 4,88% 37480 1161877 7,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1495 46360 5,20% 1404 43549 5,50% 817 25338 4,91% 38180 1183585 7,41% 0 0 9,31% 2 62 10,01%
7 1690 52419 5,88% 1596 49495 6,25% 1037 32154 6,23% 38793 1202595 7,53% 0 0 9,31% 2 61 9,98%
8 1959 60743 6,82% 1858 57600 7,27% 1285 39854 7,72% 38441 1191667 7,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2056 63757 7,16% 1930 59842 7,55% 1336 41440 8,03% 39337 1219451 7,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2026 62819 7,05% 1901 58938 7,44% 1263 39168 7,59% 38616 1197107 7,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1660 51475 5,78% 1516 47012 5,94% 943 29261 5,67% 33793 1047581 6,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 932 28892 3,24% 799 24777 3,13% 471 14604 2,83% 17914 555332 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 813 25218 2,83% 653 20253 2,56% 472 14662 2,84% 12194 378011 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 857 26579 2,98% 677 21000 2,65% 523 16224 3,14% 13503 418582 2,62% 0 0 9,31% 2 61 9,98%
15 903 28010 3,14% 722 22398 2,83% 522 16196 3,14% 14494 449317 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 891 27649 3,10% 725 22479 2,84% 461 14305 2,77% 14451 447985 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 893 27713 3,11% 729 22616 2,86% 450 13962 2,71% 13382 414834 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 812 25195 2,83% 677 21014 2,65% 385 11955 2,32% 13213 409608 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 872 27058 3,04% 731 22661 2,86% 374 11621 2,25% 11753 364341 2,28% 0 0 6,93% 0 0 0,00%
20 836 25917 2,91% 694 21526 2,72% 364 11299 2,19% 11991 371733 2,33% 0 0 9,31% 2 61 9,99%
21 943 29234 3,28% 779 24159 3,05% 378 11731 2,27% 14408 446642 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 906 28104 3,15% 780 24188 3,05% 398 12361 2,40% 13055 404703 2,53% 0 0 9,31% 2 62 10,04%
23 1337 41474 4,65% 1186 36794 4,65% 879 27249 5,28% 14633 453625 2,84% 0 0 9,31% 2 61 9,97%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 11 0,00% +

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 11 0,00% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for January 2015

Los 30 primeros de un total de 115 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 219744 24,66% 216120 27,28% 8136862 50,95% 0 0,00% 0 0,00% Francia
2 180473 20,25% 164100 20,72% 1919005 12,02% 0 0,00% 0 0,00% España
3 136224 15,29% 118004 14,90% 1256425 7,87% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 94220 10,57% 67572 8,53% 1428399 8,94% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
5 71270 8,00% 58682 7,41% 816647 5,11% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
6 53481 6,00% 53372 6,74% 101976 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Italia
7 24561 2,76% 22361 2,82% 230450 1,44% 0 0,00% 0 0,00% México
8 15742 1,77% 13534 1,71% 425014 2,66% 0 0,00% 0 0,00% China
9 12851 1,44% 12334 1,56% 376714 2,36% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
10 9608 1,08% 7514 0,95% 128985 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
11 8533 0,96% 6430 0,81% 83541 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
12 7133 0,80% 6327 0,80% 87423 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
13 6476 0,73% 5025 0,63% 188194 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
14 5234 0,59% 4626 0,58% 50883 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
15 4349 0,49% 4141 0,52% 42337 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Perú
16 4005 0,45% 3756 0,47% 36096 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Chile
17 3911 0,44% 2808 0,35% 78991 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
18 2805 0,31% 1977 0,25% 37965 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
19 2530 0,28% 1906 0,24% 53935 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
20 2121 0,24% 1694 0,21% 29195 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
21 1952 0,22% 1620 0,20% 70063 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
22 1873 0,21% 1660 0,21% 14487 0,09% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
23 1429 0,16% 1100 0,14% 25727 0,16% 0 0,00% 0 0,00% India
24 1419 0,16% 1356 0,17% 15588 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
25 1196 0,13% 1061 0,13% 33284 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
26 1052 0,12% 902 0,11% 8612 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
27 972 0,11% 587 0,07% 51273 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
28 876 0,10% 501 0,06% 12247 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
29 787 0,09% 633 0,08% 6383 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
30 771 0,09% 703 0,09% 6478 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala


Generated by Webalizer Version 2.01