Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: November 2014
Generado el 01-dic-2014 06:32 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de November 2014
Total Accesos 651036
Total Archivos 546339
Total Páginas 350771
Total Visitas 66036
Total kB Files 11948430
Total kB In 4
Total kB Out 368
Total Clientes 33283
Total URLs 7526
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 904 12768
Accesos por Día 21701 60678
Archivos por Día 18211 56348
Páginas por Día 11692 31722
Visitas por Día 2201 2643
kB Files per Day 398281 1465677
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 12 123
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 35
200 - OK 546339
206 - Contenido parcial 4197
301 - Movido permanentemente 16341
302 - Encontrado 20057
304 - No modificado 20607
307 - Movido temporalmente 22799
400 - Petición errónea 24
403 - Prohibido 6176
404 - No se encuentra 10528
500 - Error interno del servidor 10
503 - Servicio no disponible 3923

Uso diario en November 2014

Estadísticas diarias de November 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 21618 3,32% 18862 3,45% 12766 3,64% 1970 2,98% 1611 4,84% 451054 3,78% 0 7,12% 0 0,00%
2 17002 2,61% 14568 2,67% 9452 2,69% 2069 3,13% 1780 5,35% 285997 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
3 23859 3,66% 18359 3,36% 13924 3,97% 2224 3,37% 1870 5,62% 340661 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
4 22789 3,50% 17520 3,21% 11769 3,36% 2366 3,58% 2426 7,29% 345202 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
5 20032 3,08% 16280 2,98% 9947 2,84% 2643 4,00% 2408 7,23% 424902 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
6 19362 2,97% 14882 2,72% 10764 3,07% 2200 3,33% 2018 6,06% 311008 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
7 19520 3,00% 16068 2,94% 9944 2,83% 2243 3,40% 1969 5,92% 392163 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
8 15251 2,34% 12385 2,27% 8370 2,39% 2023 3,06% 1613 4,85% 252932 2,12% 1 14,23% 0 0,00%
9 40643 6,24% 35351 6,47% 21843 6,23% 2005 3,04% 1617 4,86% 873819 7,31% 0 0,00% 0 0,00%
10 20568 3,16% 16727 3,06% 10233 2,92% 2468 3,74% 2142 6,44% 341006 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
11 20066 3,08% 16941 3,10% 9561 2,73% 2478 3,75% 2106 6,33% 343916 2,88% 0 9,55% 61 16,66%
12 19834 3,05% 16799 3,07% 9860 2,81% 2502 3,79% 2037 6,12% 331479 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
13 17418 2,68% 14201 2,60% 8784 2,50% 2149 3,25% 1856 5,58% 295434 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
14 17230 2,65% 13983 2,56% 9194 2,62% 2148 3,25% 1787 5,37% 324083 2,71% 0 9,55% 61 16,65%
15 15644 2,40% 12419 2,27% 8788 2,51% 2120 3,21% 1584 4,76% 281448 2,36% 1 26,22% 123 33,31%
16 15467 2,38% 12334 2,26% 8919 2,54% 2130 3,23% 1612 4,84% 251443 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
17 17376 2,67% 13876 2,54% 8488 2,42% 2149 3,25% 1809 5,44% 288411 2,41% 1 16,67% 61 16,66%
18 17330 2,66% 14570 2,67% 9931 2,83% 1986 3,01% 1753 5,27% 323891 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 18182 2,79% 14898 2,73% 9095 2,59% 2185 3,31% 1872 5,62% 287966 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 17524 2,69% 14313 2,62% 9702 2,77% 2348 3,56% 1950 5,86% 286643 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
21 20970 3,22% 18267 3,34% 13326 3,80% 2316 3,51% 1792 5,38% 312717 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
22 17812 2,74% 15120 2,77% 11129 3,17% 2133 3,23% 1638 4,92% 251117 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 18976 2,91% 15320 2,80% 11072 3,16% 2043 3,09% 1683 5,06% 293335 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 23805 3,66% 18918 3,46% 14463 4,12% 2297 3,48% 1879 5,65% 391189 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
25 18750 2,88% 15448 2,83% 9398 2,68% 2170 3,29% 1901 5,71% 319980 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
26 17139 2,63% 14171 2,59% 8650 2,47% 2332 3,53% 1940 5,83% 326298 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
27 60678 9,32% 56348 10,31% 31722 9,04% 2336 3,54% 1990 5,98% 1465677 12,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 46680 7,17% 42748 7,82% 23481 6,69% 2285 3,46% 1855 5,57% 996134 8,34% 0 0,00% 0 0,00%
29 13793 2,12% 11522 2,11% 7739 2,21% 2042 3,09% 1599 4,80% 246145 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
30 15718 2,41% 13141 2,41% 8457 2,41% 2022 3,06% 1881 5,65% 312382 2,61% 1 16,67% 62 16,72%

Uso por horas en November 2014

Estadísticas por hora de November 2014
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 990 29709 4,56% 864 25932 4,75% 483 14511 4,14% 19102 573072 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 868 26060 4,00% 750 22524 4,12% 460 13811 3,94% 17585 527558 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 830 24903 3,83% 728 21855 4,00% 450 13507 3,85% 16296 488870 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1174 35233 5,41% 1060 31824 5,82% 656 19689 5,61% 26778 803331 6,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1024 30729 4,72% 880 26425 4,84% 622 18662 5,32% 22025 660763 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 670 20122 3,09% 528 15865 2,90% 447 13413 3,82% 10708 321236 2,69% 0 1 16,67% 2 61 16,66%
6 500 15008 2,31% 414 12426 2,27% 333 10019 2,86% 11205 336144 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 490 14713 2,26% 399 11985 2,19% 344 10339 2,95% 9534 286021 2,39% 0 0 7,12% 0 0 0,00%
8 598 17949 2,76% 476 14295 2,62% 396 11895 3,39% 11006 330180 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 721 21651 3,33% 573 17192 3,15% 465 13972 3,98% 13553 406579 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 720 21601 3,32% 583 17494 3,20% 400 12019 3,43% 12401 372035 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 789 23671 3,64% 634 19043 3,49% 441 13231 3,77% 13884 416522 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 827 24810 3,81% 660 19825 3,63% 459 13785 3,93% 14364 430915 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 797 23911 3,67% 661 19845 3,63% 407 12223 3,48% 12145 364348 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 728 21842 3,35% 609 18285 3,35% 360 10829 3,09% 12429 372874 3,12% 0 0 9,55% 2 61 16,65%
15 914 27437 4,21% 704 21149 3,87% 509 15281 4,36% 13232 396968 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 987 29618 4,55% 837 25132 4,60% 504 15133 4,31% 18421 552618 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 924 27738 4,26% 764 22949 4,20% 433 12996 3,70% 14986 449589 3,76% 0 0 9,55% 2 61 16,65%
18 951 28548 4,39% 818 24549 4,49% 488 14654 4,18% 16296 488867 4,09% 0 1 16,67% 2 62 16,72%
19 1380 41428 6,36% 1219 36587 6,70% 670 20116 5,73% 27132 813962 6,81% 0 1 14,23% 0 0 0,00%
20 1383 41510 6,38% 1225 36772 6,73% 623 18716 5,34% 24272 728165 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1211 36359 5,58% 1067 32017 5,86% 577 17339 4,94% 23224 696733 5,83% 0 0 9,55% 2 61 16,66%
22 1132 33965 5,22% 932 27989 5,12% 587 17623 5,02% 21292 638772 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1084 32521 5,00% 812 24380 4,46% 566 17008 4,85% 16410 492309 4,12% 0 1 16,67% 2 61 16,66%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 12 0,00% +

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12 0,00% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for November 2014

Los 30 primeros de un total de 129 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 134105 20,60% 130182 23,83% 3675126 30,76% 0 0,00% 0 0,00% Francia
2 129768 19,93% 113600 20,79% 2050308 17,16% 0 0,00% 0 0,00% España
3 97095 14,91% 73656 13,48% 1543019 12,91% 0 7,12% 0 0,00% No resuelve/desconocido
4 96274 14,79% 77479 14,18% 1243474 10,41% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
5 30534 4,69% 13185 2,41% 548515 4,59% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
6 24026 3,69% 22100 4,05% 240299 2,01% 0 0,00% 0 0,00% México
7 22846 3,51% 20145 3,69% 513130 4,29% 0 0,00% 0 0,00% China
8 18816 2,89% 15838 2,90% 54601 0,46% 0 9,55% 62 16,72% Holanda
9 16663 2,56% 15880 2,91% 897609 7,51% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
10 8618 1,32% 6946 1,27% 124405 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
11 8235 1,26% 7432 1,36% 90077 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
12 6126 0,94% 5713 1,05% 20058 0,17% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
13 5205 0,80% 4885 0,89% 44503 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Chile
14 4947 0,76% 4635 0,85% 66900 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
15 4605 0,71% 4443 0,81% 42135 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Perú
16 4005 0,62% 2395 0,44% 42632 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
17 3944 0,61% 3537 0,65% 37461 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
18 2675 0,41% 2296 0,42% 68841 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
19 2360 0,36% 2066 0,38% 46962 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
20 2205 0,34% 1925 0,35% 53997 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 2001 0,31% 1572 0,29% 62618 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
22 1567 0,24% 1167 0,21% 36450 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
23 1506 0,23% 1438 0,26% 15936 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
24 1461 0,22% 890 0,16% 76024 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
25 1312 0,20% 1174 0,21% 17569 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
26 1261 0,19% 416 0,08% 10258 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
27 1213 0,19% 998 0,18% 18361 0,15% 0 0,00% 0 0,00% India
28 1118 0,17% 802 0,15% 14575 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Italia
29 1041 0,16% 420 0,08% 33699 0,28% 0 0,00% 0 0,00% República Eslovaca
30 966 0,15% 936 0,17% 7524 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur


Generated by Webalizer Version 2.01