Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: October 2014
Generado el 01-nov-2014 06:33 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de October 2014
Total Accesos 797095
Total Archivos 527936
Total Páginas 478885
Total Visitas 69764
Total kB Files 11587349
Total kB In 3
Total kB Out 311
Total Clientes 35398
Total URLs 7121
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 1071 10591
Accesos por Día 25712 98081
Archivos por Día 17030 25746
Páginas por Día 15447 90207
Visitas por Día 2250 2821
kB Files per Day 373785 604029
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 10 123
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 10
200 - OK 527936
206 - Contenido parcial 2234
301 - Movido permanentemente 17477
302 - Encontrado 14852
304 - No modificado 30238
307 - Movido temporalmente 24329
400 - Petición errónea 1
403 - Prohibido 2118
404 - No se encuentra 14071
405 - Método no permitido 22
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1
500 - Error interno del servidor 162840
503 - Servicio no disponible 966

Uso diario en October 2014

Estadísticas diarias de October 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 18268 2,29% 15082 2,86% 9004 1,88% 2383 3,42% 1970 5,57% 340268 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
2 20557 2,58% 16768 3,18% 10032 2,09% 2406 3,45% 2031 5,74% 362628 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 16327 2,05% 13170 2,49% 8536 1,78% 2190 3,14% 1774 5,01% 291403 2,51% 0 15,41% 63 20,17%
4 17726 2,22% 14968 2,84% 10547 2,20% 1996 2,86% 1616 4,57% 331458 2,86% 0 15,41% 63 20,17%
5 98081 12,30% 14532 2,75% 90207 18,84% 2059 2,95% 1577 4,46% 547692 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
6 80275 10,07% 16942 3,21% 70563 14,73% 2131 3,05% 1729 4,88% 604029 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
7 39002 4,89% 15053 2,85% 29198 6,10% 2084 2,99% 1745 4,93% 416244 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
8 20902 2,62% 17079 3,24% 9860 2,06% 2231 3,20% 2000 5,65% 398203 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 22052 2,77% 17586 3,33% 9482 1,98% 2362 3,39% 2084 5,89% 348216 3,01% 1 22,96% 0 0,00%
10 23797 2,99% 18965 3,59% 10551 2,20% 2514 3,60% 2060 5,82% 381704 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
11 16181 2,03% 13611 2,58% 9009 1,88% 2233 3,20% 1690 4,77% 328562 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
12 17190 2,16% 14313 2,71% 10096 2,11% 2108 3,02% 1495 4,22% 334458 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
13 27460 3,45% 22217 4,21% 10888 2,27% 2605 3,73% 2381 6,73% 452290 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
14 21366 2,68% 17842 3,38% 9045 1,89% 2262 3,24% 2165 6,12% 374809 3,23% 0 15,41% 62 20,06%
15 19591 2,46% 16871 3,20% 8865 1,85% 2356 3,38% 2089 5,90% 368800 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
16 22985 2,88% 19314 3,66% 12004 2,51% 2821 4,04% 2416 6,83% 323285 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
17 21563 2,71% 18286 3,46% 11166 2,33% 2530 3,63% 2156 6,09% 318369 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
18 16113 2,02% 13264 2,51% 8620 1,80% 2041 2,93% 1645 4,65% 278687 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 14119 1,77% 11943 2,26% 6733 1,41% 1793 2,57% 1536 4,34% 250473 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
20 19133 2,40% 16308 3,09% 8132 1,70% 2115 3,03% 1959 5,53% 323193 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
21 20978 2,63% 17703 3,35% 9563 2,00% 2023 2,90% 1857 5,25% 392621 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 21870 2,74% 18446 3,49% 11383 2,38% 2439 3,50% 1967 5,56% 402188 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
23 24632 3,09% 20155 3,82% 14460 3,02% 2122 3,04% 1867 5,27% 348095 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 24841 3,12% 21081 3,99% 14655 3,06% 2223 3,19% 1878 5,31% 302884 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
25 17155 2,15% 14453 2,74% 9726 2,03% 2218 3,18% 1641 4,64% 322277 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
26 20021 2,51% 16847 3,19% 9997 2,09% 2227 3,19% 1674 4,73% 312949 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
27 21701 2,72% 18496 3,50% 11512 2,40% 2282 3,27% 1793 5,07% 378164 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 30996 3,89% 25746 4,88% 13069 2,73% 2675 3,83% 2254 6,37% 592676 5,11% 0 0,00% 0 0,00%
29 22858 2,87% 18541 3,51% 10709 2,24% 2219 3,18% 2054 5,80% 377604 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 20015 2,51% 16271 3,08% 10983 2,29% 2294 3,29% 1957 5,53% 435057 3,75% 1 30,82% 123 39,59%
31 19340 2,43% 16083 3,05% 10290 2,15% 2181 3,13% 1865 5,27% 348062 3,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en October 2014

Estadísticas por hora de October 2014
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1185 36760 4,61% 942 29209 5,53% 655 20326 4,24% 15665 485630 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1064 32990 4,14% 653 20268 3,84% 645 20024 4,18% 15424 478144 4,13% 0 1 30,82% 4 124 39,98%
2 1011 31368 3,94% 637 19770 3,74% 666 20661 4,31% 16128 499976 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 892 27677 3,47% 515 15992 3,03% 608 18868 3,94% 12786 396365 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1034 32065 4,02% 554 17198 3,26% 738 22906 4,78% 15398 477351 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1049 32534 4,08% 469 14567 2,76% 841 26094 5,45% 12575 389826 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1099 34088 4,28% 515 15984 3,03% 874 27115 5,66% 13898 430844 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1116 34598 4,34% 467 14479 2,74% 897 27819 5,81% 13402 415451 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1117 34654 4,35% 489 15187 2,88% 908 28166 5,88% 15308 474540 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1043 32362 4,06% 525 16281 3,08% 757 23480 4,90% 14543 450829 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1124 34851 4,37% 703 21806 4,13% 652 20227 4,22% 15349 475828 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1023 31723 3,98% 747 23185 4,39% 526 16321 3,41% 15157 469861 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1001 31036 3,89% 731 22663 4,29% 533 16531 3,45% 15541 481764 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1086 33680 4,23% 784 24328 4,61% 590 18290 3,82% 17052 528617 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 943 29249 3,67% 693 21495 4,07% 547 16971 3,54% 16616 515098 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 988 30650 3,85% 736 22846 4,33% 559 17357 3,62% 17221 533860 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1008 31277 3,92% 767 23783 4,50% 486 15087 3,15% 15921 493544 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1143 35436 4,45% 885 27454 5,20% 528 16382 3,42% 16906 524096 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1150 35650 4,47% 881 27334 5,18% 514 15937 3,33% 16670 516768 4,46% 0 0 15,41% 2 62 19,79%
19 1195 37054 4,65% 928 28779 5,45% 633 19645 4,10% 17433 540420 4,66% 0 1 26,89% 2 63 20,17%
20 1121 34768 4,36% 848 26318 4,99% 578 17926 3,74% 16954 525568 4,54% 0 1 26,89% 2 62 20,06%
21 1106 34309 4,30% 846 26247 4,97% 566 17570 3,67% 16412 508764 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1076 33362 4,19% 831 25777 4,88% 518 16086 3,36% 16717 518238 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1127 34954 4,39% 870 26986 5,11% 616 19096 3,99% 14709 455965 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7 0,00% +

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7 0,00% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for October 2014

Los 30 primeros de un total de 129 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 177575 22,28% 74656 14,14% 2103737 18,16% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 177298 22,24% 149731 28,36% 2519306 21,74% 0 0,00% 0 0,00% España
3 86709 10,88% 63445 12,02% 1510723 13,04% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 86187 10,81% 83259 15,77% 1331384 11,49% 0 0,00% 0 0,00% Francia
5 82070 10,30% 682 0,13% 241664 2,09% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
6 34458 4,32% 31797 6,02% 298825 2,58% 0 0,00% 0 0,00% México
7 21455 2,69% 18090 3,43% 596370 5,15% 0 0,00% 0 0,00% China
8 20672 2,59% 11827 2,24% 430248 3,71% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
9 19053 2,39% 18237 3,45% 1248037 10,77% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
10 9844 1,23% 8246 1,56% 53869 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
11 9583 1,20% 8561 1,62% 89506 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
12 7271 0,91% 6027 1,14% 87227 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
13 6706 0,84% 6084 1,15% 61312 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
14 6626 0,83% 6379 1,21% 59474 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Chile
15 6088 0,76% 5684 1,08% 46374 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Perú
16 4396 0,55% 3053 0,58% 63762 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
17 3328 0,42% 3027 0,57% 18121 0,16% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
18 3200 0,40% 2456 0,47% 112398 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
19 3000 0,38% 2513 0,48% 31305 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
20 2600 0,33% 2193 0,42% 95807 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
21 1819 0,23% 1773 0,34% 16699 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
22 1542 0,19% 776 0,15% 35690 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
23 1472 0,18% 1293 0,24% 80128 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
24 1322 0,17% 1284 0,24% 35166 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
25 1275 0,16% 972 0,18% 47111 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
26 1186 0,15% 1111 0,21% 9173 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
27 1161 0,15% 1120 0,21% 9716 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
28 1105 0,14% 972 0,18% 43840 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
29 1066 0,13% 984 0,19% 11626 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
30 1025 0,13% 897 0,17% 10833 0,09% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador


Generated by Webalizer Version 2.01