Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: September 2014
Generado el 01-oct-2014 06:38 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de September 2014
Total Accesos 601442
Total Archivos 497736
Total Páginas 292866
Total Visitas 67306
Total kB Files 10745523
Total kB In 9
Total kB Out 1022
Total Clientes 33012
Total URLs 6457
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 835 20453
Accesos por Día 20048 51428
Archivos por Día 16591 48444
Páginas por Día 9762 24097
Visitas por Día 2243 2599
kB Files per Day 358184 1230646
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 34 205
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 31
200 - OK 497736
206 - Contenido parcial 1794
301 - Movido permanentemente 14126
302 - Encontrado 13432
304 - No modificado 28630
307 - Movido temporalmente 30848
401 - No autorizado 1
403 - Prohibido 1700
404 - No se encuentra 11783
405 - Método no permitido 24
500 - Error interno del servidor 290
503 - Servicio no disponible 1047

Uso diario en September 2014

Estadísticas diarias de September 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 16618 2,76% 13121 2,64% 8235 2,81% 2134 3,17% 1692 5,13% 224461 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 19853 3,30% 16283 3,27% 9911 3,38% 2094 3,11% 1796 5,44% 313081 2,91% 1 12,65% 137 13,37%
3 17683 2,94% 13866 2,79% 8138 2,78% 2212 3,29% 1997 6,05% 264584 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
4 18130 3,01% 14947 3,00% 8321 2,84% 2175 3,23% 1850 5,60% 305190 2,84% 0 3,43% 0 0,00%
5 19270 3,20% 14397 2,89% 10111 3,45% 2508 3,73% 2010 6,09% 315776 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
6 12711 2,11% 9959 2,00% 7021 2,40% 1974 2,93% 1481 4,49% 207881 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 15980 2,66% 12408 2,49% 8873 3,03% 2251 3,34% 1609 4,87% 321679 2,99% 0 4,61% 68 6,70%
8 17832 2,96% 14761 2,97% 7044 2,41% 2315 3,44% 1857 5,63% 296812 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
9 19042 3,17% 15568 3,13% 8921 3,05% 2339 3,48% 1992 6,03% 265014 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
10 18653 3,10% 15642 3,14% 8525 2,91% 2248 3,34% 1848 5,60% 268169 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 18495 3,08% 15088 3,03% 8481 2,90% 2599 3,86% 1969 5,96% 284232 2,65% 0 3,43% 0 0,00%
12 17989 2,99% 14663 2,95% 9005 3,07% 2280 3,39% 1786 5,41% 311115 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
13 19617 3,26% 15048 3,02% 8453 2,89% 2400 3,57% 1908 5,78% 292910 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
14 21400 3,56% 17726 3,56% 8786 3,00% 2470 3,67% 1945 5,89% 335303 3,12% 0 4,61% 69 6,73%
15 17988 2,99% 14970 3,01% 8228 2,81% 2444 3,63% 2015 6,10% 338785 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 18352 3,05% 14903 2,99% 8965 3,06% 2274 3,38% 1768 5,36% 298052 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
17 51428 8,55% 48444 9,73% 24097 8,23% 2342 3,48% 1818 5,51% 1230646 11,45% 0 0,00% 0 0,00%
18 30479 5,07% 26363 5,30% 19056 6,51% 2440 3,63% 2032 6,16% 364535 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 16199 2,69% 12830 2,58% 7509 2,56% 2216 3,29% 1797 5,44% 299355 2,79% 0 4,61% 69 6,72%
20 16181 2,69% 13276 2,67% 8950 3,06% 2329 3,46% 1724 5,22% 308065 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
21 16995 2,83% 14123 2,84% 10175 3,47% 2226 3,31% 1726 5,23% 372935 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
22 17849 2,97% 14434 2,90% 7965 2,72% 2055 3,05% 1800 5,45% 290122 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
23 18203 3,03% 14589 2,93% 8273 2,82% 2229 3,31% 1865 5,65% 310450 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 18924 3,15% 15099 3,03% 8916 3,04% 2207 3,28% 1868 5,66% 315041 2,93% 0 4,61% 69 6,72%
25 19362 3,22% 15463 3,11% 8433 2,88% 2189 3,25% 1975 5,98% 356633 3,32% 1 12,65% 137 13,44%
26 17129 2,85% 13643 2,74% 8617 2,94% 2197 3,26% 1814 5,49% 353670 3,29% 1 12,65% 137 13,44%
27 36075 6,00% 32771 6,58% 18515 6,32% 1994 2,96% 1624 4,92% 932233 8,68% 1 13,82% 205 20,05%
28 16804 2,79% 13508 2,71% 8397 2,87% 1951 2,90% 1714 5,19% 331910 3,09% 1 14,90% 68 6,68%
29 17671 2,94% 14416 2,90% 7685 2,62% 2170 3,22% 1856 5,62% 307546 2,86% 0 3,43% 0 0,00%
30 18530 3,08% 15427 3,10% 9260 3,16% 2396 3,56% 2035 6,16% 329337 3,06% 0 4,61% 63 6,15%

Uso por horas en September 2014

Estadísticas por hora de September 2014
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 817 24538 4,08% 686 20592 4,14% 360 10809 3,69% 13857 415712 3,87% 0 1 9,21% 5 137 13,40%
1 645 19359 3,22% 530 15918 3,20% 303 9112 3,11% 10639 319183 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1275 38252 6,36% 1175 35261 7,08% 651 19544 6,67% 29385 881548 8,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 625 18763 3,12% 497 14933 3,00% 330 9924 3,39% 12108 363228 3,38% 0 1 13,82% 7 206 20,13%
4 564 16924 2,81% 462 13873 2,79% 300 9013 3,08% 11841 355240 3,31% 0 1 8,04% 2 69 6,72%
5 539 16170 2,69% 438 13142 2,64% 299 8992 3,07% 10983 329500 3,07% 0 1 11,47% 2 69 6,72%
6 590 17701 2,94% 446 13390 2,69% 357 10710 3,66% 11478 344338 3,20% 0 0 3,43% 0 0 0,00%
7 606 18206 3,03% 500 15003 3,01% 351 10545 3,60% 13591 407720 3,79% 0 1 6,87% 0 0 0,00%
8 650 19502 3,24% 529 15887 3,19% 376 11281 3,85% 13414 402405 3,74% 0 0 4,61% 2 69 6,72%
9 657 19730 3,28% 519 15579 3,13% 369 11071 3,78% 13439 403183 3,75% 0 0 4,61% 2 68 6,69%
10 705 21165 3,52% 576 17308 3,48% 363 10894 3,72% 13642 409262 3,81% 0 1 8,04% 2 63 6,15%
11 786 23591 3,92% 633 19007 3,82% 415 12453 4,25% 13420 402602 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 788 23665 3,93% 614 18435 3,70% 399 11998 4,10% 13046 391379 3,64% 0 0 4,61% 2 69 6,72%
13 930 27921 4,64% 782 23473 4,72% 491 14740 5,03% 13949 418467 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1014 30435 5,06% 825 24766 4,98% 649 19473 6,65% 15215 456457 4,25% 0 0 4,61% 2 68 6,68%
15 894 26837 4,46% 717 21512 4,32% 422 12661 4,32% 15145 454364 4,23% 0 1 9,21% 5 137 13,38%
16 954 28640 4,76% 776 23281 4,68% 428 12850 4,39% 14706 441176 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1065 31964 5,31% 870 26123 5,25% 463 13905 4,75% 17629 528885 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1436 43102 7,17% 1294 38820 7,80% 624 18735 6,40% 29662 889858 8,28% 0 0 4,61% 2 68 6,68%
19 919 27590 4,59% 766 22995 4,62% 375 11269 3,85% 14321 429616 4,00% 0 0 3,43% 0 0 0,00%
20 952 28572 4,75% 783 23494 4,72% 398 11963 4,08% 16788 503641 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 897 26930 4,48% 751 22548 4,53% 354 10639 3,63% 13890 416715 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 873 26190 4,35% 704 21147 4,25% 343 10301 3,52% 13832 414955 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 856 25695 4,27% 708 21249 4,27% 332 9984 3,41% 12203 366092 3,41% 0 0 3,43% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 24 0,00% +

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 24 0,00% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for September 2014

Los 30 primeros de un total de 124 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 145200 24,14% 124735 25,06% 2228262 20,74% 0 0,00% 0 0,00% España
2 94340 15,69% 91892 18,46% 2247303 20,91% 0 0,00% 0 0,00% Francia
3 90472 15,04% 67874 13,64% 1715319 15,96% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
4 58499 9,73% 37221 7,48% 959705 8,93% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
5 35359 5,88% 27991 5,62% 357098 3,32% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
6 35176 5,85% 32596 6,55% 306415 2,85% 0 0,00% 0 0,00% México
7 23546 3,91% 21845 4,39% 790391 7,36% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
8 22021 3,66% 18323 3,68% 592217 5,51% 0 0,00% 0 0,00% China
9 12406 2,06% 10369 2,08% 103164 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
10 8878 1,48% 8411 1,69% 76775 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
11 8739 1,45% 3076 0,62% 88128 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
12 8661 1,44% 7861 1,58% 83862 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
13 6713 1,12% 6372 1,28% 58812 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Perú
14 6143 1,02% 5968 1,20% 57494 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Chile
15 5478 0,91% 4693 0,94% 59177 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
16 3450 0,57% 1791 0,36% 225505 2,10% 0 4,61% 63 6,15% Rumania
17 3372 0,56% 2059 0,41% 36158 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
18 2273 0,38% 1688 0,34% 59986 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
19 2206 0,37% 1912 0,38% 89880 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
20 1477 0,25% 1169 0,23% 66470 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 1419 0,24% 1340 0,27% 13179 0,12% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
22 1379 0,23% 1238 0,25% 14464 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
23 1365 0,23% 1327 0,27% 12358 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
24 1280 0,21% 564 0,11% 21379 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
25 1209 0,20% 1152 0,23% 32076 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
26 1131 0,19% 640 0,13% 22555 0,21% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
27 1110 0,18% 1026 0,21% 13651 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
28 1093 0,18% 989 0,20% 63772 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
29 1083 0,18% 737 0,15% 72797 0,68% 0 0,00% 0 0,00% India
30 985 0,16% 906 0,18% 8091 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.01