Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: August 2014
Generado el 01-sep-2014 06:33 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de August 2014
Total Accesos 699553
Total Archivos 414982
Total Páginas 445610
Total Visitas 65446
Total kB Files 8329475
Total kB In 5
Total kB Out 613
Total Clientes 31449
Total URLs 6587
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 940 15616
Accesos por Día 22566 109686
Archivos por Día 13386 25226
Páginas por Día 14374 100380
Visitas por Día 2111 2421
kB Files per Day 268693 496097
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 20 68
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 22
200 - OK 414982
206 - Contenido parcial 1462
301 - Movido permanentemente 18695
302 - Encontrado 20423
304 - No modificado 26880
307 - Movido temporalmente 31382
400 - Petición errónea 1
401 - No autorizado 1
403 - Prohibido 3554
404 - No se encuentra 14832
405 - Método no permitido 1
413 - Entidad de petición demasiado grande 2
500 - Error interno del servidor 151263
503 - Servicio no disponible 16053

Uso diario en August 2014

Estadísticas diarias de August 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 15994 2,29% 12652 3,05% 7487 1,68% 1976 3,02% 1690 5,37% 267364 3,21% 1 13,71% 66 10,82%
2 12353 1,77% 9590 2,31% 6075 1,36% 1838 2,81% 1452 4,62% 192693 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
3 15912 2,27% 9387 2,26% 9937 2,23% 1839 2,81% 1621 5,15% 218307 2,62% 0 7,86% 68 11,14%
4 17051 2,44% 12844 3,10% 7591 1,70% 1995 3,05% 1776 5,65% 233160 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
5 17316 2,48% 12977 3,13% 8371 1,88% 1937 2,96% 1699 5,40% 238092 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 79484 11,36% 14118 3,40% 70578 15,84% 2123 3,24% 1750 5,56% 448685 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
7 109686 15,68% 14224 3,43% 100380 22,53% 2098 3,21% 1791 5,69% 496097 5,96% 0 7,86% 68 11,13%
8 17067 2,44% 13635 3,29% 8275 1,86% 2307 3,53% 1700 5,41% 202846 2,44% 0 5,85% 0 0,00%
9 14138 2,02% 11116 2,68% 7348 1,65% 2106 3,22% 1432 4,55% 192426 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
10 14556 2,08% 11640 2,80% 7620 1,71% 2111 3,23% 1473 4,68% 209607 2,52% 1 13,71% 68 11,15%
11 16998 2,43% 13527 3,26% 8128 1,82% 2105 3,22% 1650 5,25% 207830 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
12 15959 2,28% 12658 3,05% 7785 1,75% 2203 3,37% 1669 5,31% 212458 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
13 21918 3,13% 14415 3,47% 12864 2,89% 2421 3,70% 1705 5,42% 281435 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
14 15156 2,17% 12167 2,93% 7043 1,58% 2339 3,57% 1742 5,54% 224458 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 16800 2,40% 13666 3,29% 9846 2,21% 2289 3,50% 1631 5,19% 264245 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
16 13863 1,98% 11187 2,70% 7339 1,65% 2123 3,24% 1514 4,81% 218239 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
17 15417 2,20% 11101 2,68% 8814 1,98% 2104 3,21% 1472 4,68% 217598 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
18 15395 2,20% 12298 2,96% 7290 1,64% 2236 3,42% 1730 5,50% 282335 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 19905 2,85% 14008 3,38% 11594 2,60% 2270 3,47% 1856 5,90% 347426 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
20 17851 2,55% 14427 3,48% 7506 1,68% 2124 3,25% 1818 5,78% 277022 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
21 17107 2,45% 13734 3,31% 8350 1,87% 1986 3,03% 1634 5,20% 309730 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 16471 2,35% 12042 2,90% 8523 1,91% 2217 3,39% 1821 5,79% 289485 3,48% 0 7,86% 68 11,15%
23 15089 2,16% 11349 2,73% 8609 1,93% 2034 3,11% 1560 4,96% 247482 2,97% 1 13,71% 68 11,15%
24 35317 5,05% 17971 4,33% 27364 6,14% 2011 3,07% 1495 4,75% 338614 4,07% 0 7,86% 68 11,15%
25 19015 2,72% 15183 3,66% 9159 2,06% 2168 3,31% 1760 5,60% 299859 3,60% 0 7,86% 68 11,15%
26 19761 2,82% 16030 3,86% 9021 2,02% 2210 3,38% 1874 5,96% 278281 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
27 18457 2,64% 14952 3,60% 9025 2,03% 2147 3,28% 1721 5,47% 265836 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 16404 2,34% 12925 3,11% 7694 1,73% 2125 3,25% 1686 5,36% 242451 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 29010 4,15% 25226 6,08% 19071 4,28% 2190 3,35% 1714 5,45% 293208 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
30 15250 2,18% 12326 2,97% 8133 1,83% 2194 3,35% 1629 5,18% 270677 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
31 14853 2,12% 11607 2,80% 8790 1,97% 2011 3,07% 1545 4,91% 261530 3,14% 1 13,71% 68 11,15%

Uso por horas en August 2014

Estadísticas por hora de August 2014
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1103 34198 4,89% 564 17493 4,22% 726 22510 5,05% 11152 345709 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1244 38585 5,52% 518 16075 3,87% 891 27634 6,20% 11599 359572 4,32% 0 1 15,72% 4 137 22,30%
2 1212 37575 5,37% 490 15201 3,66% 912 28276 6,35% 11735 363791 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1302 40388 5,77% 490 15202 3,66% 1002 31081 6,97% 10593 328385 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1321 40965 5,86% 486 15074 3,63% 1050 32561 7,31% 13299 412274 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1167 36180 5,17% 397 12326 2,97% 945 29301 6,58% 10421 323038 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 971 30102 4,30% 396 12295 2,96% 752 23342 5,24% 10664 330573 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 655 20325 2,91% 335 10395 2,50% 488 15158 3,40% 8385 259940 3,12% 0 0 7,86% 2 68 11,15%
8 711 22048 3,15% 376 11656 2,81% 538 16708 3,75% 10618 329171 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 789 24487 3,50% 408 12676 3,05% 561 17399 3,90% 9155 283811 3,41% 0 0 5,85% 0 0 0,00%
10 931 28881 4,13% 561 17404 4,19% 654 20285 4,55% 11892 368653 4,43% 0 1 13,71% 2 68 11,15%
11 1002 31086 4,44% 742 23010 5,54% 700 21717 4,87% 11960 370751 4,45% 0 0 7,86% 2 68 11,15%
12 878 27234 3,89% 660 20490 4,94% 539 16733 3,76% 10974 340184 4,08% 0 0 7,86% 2 68 11,15%
13 851 26397 3,77% 597 18537 4,47% 476 14781 3,32% 12263 380160 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 751 23308 3,33% 536 16642 4,01% 442 13703 3,08% 10666 330649 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 809 25079 3,59% 597 18529 4,47% 450 13954 3,13% 11541 357780 4,30% 0 0 7,86% 2 66 10,82%
16 832 25813 3,69% 616 19096 4,60% 433 13426 3,01% 11489 356148 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 967 30001 4,29% 723 22425 5,40% 487 15110 3,39% 12592 390352 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 875 27130 3,88% 649 20136 4,85% 414 12838 2,88% 11719 363283 4,36% 0 0 7,86% 2 68 11,15%
19 1022 31693 4,53% 707 21921 5,28% 528 16380 3,68% 12931 400862 4,81% 0 1 13,71% 2 68 11,13%
20 857 26574 3,80% 684 21211 5,11% 384 11931 2,68% 11635 360672 4,33% 0 1 11,71% 0 0 0,00%
21 734 22782 3,26% 581 18032 4,35% 342 10608 2,38% 9820 304407 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 809 25089 3,59% 666 20656 4,98% 320 9926 2,23% 11555 358201 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 762 23633 3,38% 596 18500 4,46% 330 10248 2,30% 10036 311110 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 14 0,00% +

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 14 0,00% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for August 2014

Los 30 primeros de un total de 117 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 152599 21,81% 46421 11,19% 1286306 15,44% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
2 120622 17,24% 20685 4,98% 637655 7,66% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
3 116083 16,59% 98806 23,81% 1822988 21,89% 0 0,00% 0 0,00% España
4 93656 13,39% 66669 16,07% 1620640 19,46% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
5 66192 9,46% 63948 15,41% 662415 7,95% 0 0,00% 0 0,00% Francia
6 32612 4,66% 30802 7,42% 264102 3,17% 0 0,00% 0 0,00% México
7 18983 2,71% 15238 3,67% 516931 6,21% 0 0,00% 0 0,00% China
8 13546 1,94% 11437 2,76% 102329 1,23% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 11673 1,67% 4205 1,01% 94468 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
10 7874 1,13% 7458 1,80% 69337 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
11 7777 1,11% 7323 1,76% 64307 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Chile
12 5646 0,81% 5444 1,31% 46160 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Perú
13 5483 0,78% 4792 1,15% 53926 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
14 4384 0,63% 2688 0,65% 58959 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
15 3779 0,54% 963 0,23% 26029 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
16 3412 0,49% 1928 0,46% 94532 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
17 3311 0,47% 1522 0,37% 174133 2,09% 1 13,71% 68 11,15% Rumania
18 2331 0,33% 2083 0,50% 65251 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
19 2274 0,33% 1868 0,45% 143935 1,73% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
20 1973 0,28% 1812 0,44% 15319 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
21 1886 0,27% 1371 0,33% 31465 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
22 1872 0,27% 1542 0,37% 60397 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
23 1441 0,21% 1322 0,32% 12442 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
24 1135 0,16% 1055 0,25% 9288 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
25 983 0,14% 962 0,23% 7971 0,10% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
26 937 0,13% 703 0,17% 7651 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
27 936 0,13% 728 0,18% 51276 0,62% 0 0,00% 0 0,00% India
28 931 0,13% 879 0,21% 7694 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
29 885 0,13% 640 0,15% 24582 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
30 859 0,12% 744 0,18% 28849 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.01