Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: July 2014
Generado el 01-ago-2014 06:43 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de July 2014
Total Accesos 942794
Total Archivos 608567
Total Páginas 589709
Total Visitas 88992
Total kB Files 14103293
Total kB In 11
Total kB Out 1770
Total Clientes 41491
Total URLs 6333
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 1267 27136
Accesos por Día 30412 116491
Archivos por Día 19631 63240
Páginas por Día 19022 103807
Visitas por Día 2870 10988
kB Files per Day 454945 1654528
kB In per Day 0 6
kB Out per Day 57 953
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 30
200 - OK 608567
206 - Contenido parcial 2911
301 - Movido permanentemente 14304
302 - Encontrado 15807
304 - No modificado 20889
307 - Movido temporalmente 33535
400 - Petición errónea 22
403 - Prohibido 3779
404 - No se encuentra 27496
405 - Método no permitido 6
413 - Entidad de petición demasiado grande 1
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1
500 - Error interno del servidor 198673
503 - Servicio no disponible 16773

Uso diario en July 2014

Estadísticas diarias de July 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 20048 2,13% 16044 2,64% 9700 1,64% 2131 2,39% 1721 4,15% 349601 2,48% 6 48,31% 953 53,85%
2 36593 3,88% 14887 2,45% 28125 4,77% 2187 2,46% 1726 4,16% 319980 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
3 18555 1,97% 14949 2,46% 7659 1,30% 2167 2,44% 1881 4,53% 279029 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
4 18363 1,95% 14598 2,40% 8343 1,41% 2098 2,36% 1727 4,16% 259292 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 15305 1,62% 12456 2,05% 7146 1,21% 2027 2,28% 1579 3,81% 236259 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
6 17536 1,86% 14110 2,32% 8937 1,52% 1991 2,24% 1551 3,74% 273743 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
7 27970 2,97% 16700 2,74% 17052 2,89% 2415 2,71% 1901 4,58% 365110 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
8 43780 4,64% 26927 4,42% 28307 4,80% 2266 2,55% 1823 4,39% 648067 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
9 19963 2,12% 14655 2,41% 9883 1,68% 2415 2,71% 1898 4,57% 264815 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 19832 2,10% 16220 2,67% 10722 1,82% 2428 2,73% 1854 4,47% 300464 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
11 39833 4,22% 26208 4,31% 23930 4,06% 2486 2,79% 1934 4,66% 635568 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
12 79909 8,48% 24201 3,98% 67120 11,38% 2127 2,39% 1524 3,67% 743884 5,27% 0 2,57% 0 0,00%
13 14269 1,51% 11523 1,89% 7716 1,31% 1946 2,19% 1412 3,40% 316847 2,25% 3 24,15% 477 26,94%
14 20032 2,12% 16524 2,72% 9170 1,56% 2164 2,43% 1693 4,08% 340550 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
15 71740 7,61% 63240 10,39% 37141 6,30% 2147 2,41% 1882 4,54% 1654528 11,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 62365 6,61% 52278 8,59% 38564 6,54% 2326 2,61% 1865 4,49% 1081645 7,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 19649 2,08% 16068 2,64% 7967 1,35% 2186 2,46% 1939 4,67% 269154 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
18 18645 1,98% 14848 2,44% 8785 1,49% 2187 2,46% 1879 4,53% 333630 2,37% 1 6,02% 68 3,85%
19 15695 1,66% 12440 2,04% 7638 1,30% 1928 2,17% 1681 4,05% 265799 1,88% 0 3,45% 68 3,87%
20 14884 1,58% 11977 1,97% 7774 1,32% 1924 2,16% 1423 3,43% 272327 1,93% 0 2,57% 0 0,00%
21 23495 2,49% 19716 3,24% 13528 2,29% 6247 7,02% 4519 10,89% 325037 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
22 28462 3,02% 22582 3,71% 18003 3,05% 10988 12,35% 6118 14,75% 483079 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
23 23242 2,47% 13668 2,25% 13935 2,36% 8317 9,35% 5143 12,40% 663808 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
24 19508 2,07% 13543 2,23% 10649 1,81% 4256 4,78% 3164 7,63% 455468 3,23% 1 6,90% 137 7,73%
25 17312 1,84% 14102 2,32% 8214 1,39% 2296 2,58% 1870 4,51% 314900 2,23% 0 2,57% 0 0,00%
26 116491 12,36% 26054 4,28% 103807 17,60% 2203 2,48% 1509 3,64% 958656 6,80% 0 0,00% 0 0,00%
27 21204 2,25% 15109 2,48% 13170 2,23% 2270 2,55% 1577 3,80% 348888 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
28 34513 3,66% 26524 4,36% 22645 3,84% 2743 3,08% 1839 4,43% 335847 2,38% 0 3,45% 66 3,75%
29 20656 2,19% 16861 2,77% 10447 1,77% 2413 2,71% 1873 4,51% 315236 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 19016 2,02% 15282 2,51% 8762 1,49% 2144 2,41% 1779 4,29% 310772 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
31 23929 2,54% 14273 2,35% 14870 2,52% 1978 2,22% 1668 4,02% 381307 2,70% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en July 2014

Estadísticas por hora de July 2014
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1199 37184 3,94% 892 27654 4,54% 779 24176 4,10% 15435 478484 3,39% 0 3 26,73% 15 477 26,93%
1 1022 31696 3,36% 724 22474 3,69% 600 18628 3,16% 13190 408883 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1174 36422 3,86% 534 16569 2,72% 894 27720 4,70% 14266 442239 3,14% 0 3 26,73% 15 477 26,93%
3 835 25890 2,75% 497 15419 2,53% 519 16092 2,73% 11152 345701 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 778 24126 2,56% 509 15801 2,60% 491 15236 2,58% 12776 396047 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1013 31405 3,33% 492 15269 2,51% 738 22895 3,88% 13862 429718 3,05% 0 0 3,45% 2 68 3,85%
6 902 27968 2,97% 422 13093 2,15% 653 20243 3,43% 11028 341878 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1169 36263 3,85% 538 16698 2,74% 891 27643 4,69% 15494 480326 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1831 56763 6,02% 1261 39112 6,43% 1183 36695 6,22% 35679 1106053 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 856 26540 2,82% 488 15133 2,49% 557 17267 2,93% 11980 371392 2,63% 0 0 3,45% 2 68 3,87%
10 730 22645 2,40% 544 16867 2,77% 429 13309 2,26% 14020 434635 3,08% 0 0 3,45% 2 68 3,87%
11 874 27118 2,88% 693 21506 3,53% 532 16509 2,80% 11965 370900 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1168 36213 3,84% 945 29301 4,81% 718 22261 3,77% 16486 511052 3,62% 0 3 24,15% 15 477 26,94%
13 934 28956 3,07% 641 19892 3,27% 550 17071 2,89% 13307 412529 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1109 34395 3,65% 835 25889 4,25% 632 19592 3,32% 21153 655728 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1762 54642 5,80% 1559 48343 7,94% 886 27486 4,66% 39370 1220477 8,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1584 49105 5,21% 918 28471 4,68% 1023 31738 5,38% 21999 681977 4,84% 0 0 3,45% 2 68 3,87%
17 1850 57356 6,08% 1190 36901 6,06% 1083 33590 5,70% 26366 817348 5,80% 0 0 2,57% 0 0 0,00%
18 2036 63131 6,70% 1417 43930 7,22% 1212 37577 6,37% 34151 1058668 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2049 63531 6,74% 1454 45084 7,41% 1186 36783 6,24% 34080 1056483 7,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1679 52073 5,52% 785 24344 4,00% 1162 36026 6,11% 18750 581238 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1254 38887 4,12% 751 23291 3,83% 747 23178 3,93% 17042 528305 3,75% 0 0 3,45% 2 66 3,75%
22 1318 40858 4,33% 809 25087 4,12% 791 24535 4,16% 17643 546947 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1278 39627 4,20% 723 22439 3,69% 756 23459 3,98% 13751 426287 3,02% 0 0 2,57% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 30 0,00% +

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 30 0,00% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for July 2014

Los 30 primeros de un total de 151 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 209727 22,25% 64391 10,58% 1754246 12,44% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
2 145884 15,47% 104232 17,13% 2398813 17,01% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 142399 15,10% 128000 21,03% 2175305 15,42% 0 0,00% 0 0,00% España
4 130618 13,85% 126832 20,84% 3932223 27,88% 0 0,00% 0 0,00% Francia
5 56792 6,02% 21164 3,48% 669615 4,75% 0 0,00% 0 0,00% China
6 34537 3,66% 31853 5,23% 271117 1,92% 0 0,00% 0 0,00% México
7 30910 3,28% 8518 1,40% 121753 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
8 20365 2,16% 13645 2,24% 77450 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Bélgica
9 20073 2,13% 4791 0,79% 74386 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur
10 18011 1,91% 9666 1,59% 354278 2,51% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
11 15849 1,68% 13061 2,15% 142050 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
12 13348 1,42% 7687 1,26% 524322 3,72% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
13 11823 1,25% 11060 1,82% 97017 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
14 11008 1,17% 2334 0,38% 96818 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
15 8870 0,94% 8263 1,36% 74791 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
16 8432 0,89% 7904 1,30% 69727 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Chile
17 7155 0,76% 6912 1,14% 57208 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Perú
18 6543 0,69% 6080 1,00% 71253 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
19 4389 0,47% 2310 0,38% 63490 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
20 2665 0,28% 2180 0,36% 124384 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
21 2396 0,25% 1994 0,33% 15992 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Líbano
22 2389 0,25% 2034 0,33% 53991 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
23 1957 0,21% 1863 0,31% 16370 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
24 1808 0,19% 776 0,13% 47470 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
25 1731 0,18% 1062 0,17% 89434 0,63% 0 0,00% 0 0,00% India
26 1716 0,18% 933 0,15% 59501 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Italia
27 1657 0,18% 1057 0,17% 30840 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
28 1644 0,17% 1514 0,25% 15744 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
29 1449 0,15% 1327 0,22% 12206 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
30 1281 0,14% 1201 0,20% 11998 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala


Generated by Webalizer Version 2.01