Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: April 2008
Generado el 01-may-2008 06:28 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Locations]

Estadísticas mensuales de April 2008
Total Accesos 530975
Total Archivos 453972
Total Páginas 195062
Total Visitas 58979
Total kB Files 3987070
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 37067
Total URLs 2542
Total Usuarios Únicos 4
. Media Max
Accesos por Hora 737 1860
Accesos por Día 17699 22784
Archivos por Día 15132 18730
Páginas por Día 6502 7965
Visitas por Día 1965 2289
kB Files per Day 132902 182976
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 453972
206 - Contenido parcial 215
301 - Movido permanentemente 16036
302 - Encontrado 1095
304 - No modificado 30088
307 - Movido temporalmente 23136
400 - Petición errónea 1
401 - No autorizado 8
403 - Prohibido 43
404 - No se encuentra 6099
500 - Error interno del servidor 282

Uso diario en April 2008

Estadísticas diarias de April 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 17883 3,37% 15381 3,39% 6752 3,46% 2192 3,72% 1769 4,77% 141364 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
2 18478 3,48% 16034 3,53% 6391 3,28% 2007 3,40% 1623 4,38% 134972 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
3 18817 3,54% 16746 3,69% 6986 3,58% 2021 3,43% 1554 4,19% 146903 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 12534 2,36% 10502 2,31% 5011 2,57% 1737 2,95% 1523 4,11% 89141 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
5 13861 2,61% 11519 2,54% 5905 3,03% 2066 3,50% 1604 4,33% 125856 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
6 14159 2,67% 12012 2,65% 5430 2,78% 1779 3,02% 2217 5,98% 110354 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 19016 3,58% 16469 3,63% 7037 3,61% 2185 3,70% 1850 4,99% 144568 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
8 20225 3,81% 17462 3,85% 7451 3,82% 2228 3,78% 1810 4,88% 144012 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 19103 3,60% 16872 3,72% 6972 3,57% 2072 3,51% 1592 4,29% 128890 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 17582 3,31% 15146 3,34% 6538 3,35% 2063 3,50% 1674 4,52% 120304 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
11 17054 3,21% 14676 3,23% 6671 3,42% 1956 3,32% 1563 4,22% 122492 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
12 13985 2,63% 11719 2,58% 5432 2,78% 1722 2,92% 1668 4,50% 92775 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
13 13290 2,50% 11593 2,55% 4727 2,42% 1365 2,31% 1352 3,65% 96244 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 20011 3,77% 17265 3,80% 7144 3,66% 2008 3,40% 1782 4,81% 148472 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
15 18049 3,40% 15623 3,44% 6436 3,30% 2077 3,52% 1739 4,69% 133428 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
16 18780 3,54% 16389 3,61% 6837 3,51% 2253 3,82% 1744 4,70% 137723 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
17 17764 3,35% 15468 3,41% 6312 3,24% 2060 3,49% 1600 4,32% 118885 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
18 16360 3,08% 14181 3,12% 5817 2,98% 1950 3,31% 1611 4,35% 113437 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 16112 3,03% 14061 3,10% 6896 3,54% 1688 2,86% 1474 3,98% 102800 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
20 16423 3,09% 14292 3,15% 6196 3,18% 1727 2,93% 1366 3,69% 128014 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
21 18297 3,45% 16065 3,54% 6539 3,35% 1924 3,26% 1624 4,38% 142168 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
22 19535 3,68% 16976 3,74% 7175 3,68% 2085 3,54% 1867 5,04% 157882 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 21450 4,04% 18392 4,05% 6845 3,51% 2020 3,42% 2838 7,66% 161782 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
24 22469 4,23% 18646 4,11% 7161 3,67% 1948 3,30% 3228 8,71% 165815 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
25 22784 4,29% 18730 4,13% 7965 4,08% 1933 3,28% 2901 7,83% 159957 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
26 18814 3,54% 15127 3,33% 7789 3,99% 1862 3,16% 2505 6,76% 165700 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
27 19741 3,72% 16405 3,61% 7406 3,80% 1897 3,22% 3108 8,38% 182976 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
28 18740 3,53% 15586 3,43% 6511 3,34% 2289 3,88% 2444 6,59% 139770 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
29 15560 2,93% 12833 2,83% 5704 2,92% 2090 3,54% 1837 4,96% 117642 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 14099 2,66% 11802 2,60% 5026 2,58% 2010 3,41% 1613 4,35% 112744 2,83% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en April 2008

Estadísticas por hora de April 2008
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 979 29394 5,54% 834 25049 5,52% 356 10691 5,48% 7058 211753 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 834 25028 4,71% 717 21520 4,74% 324 9732 4,99% 6243 187281 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 607 18230 3,43% 516 15491 3,41% 230 6910 3,54% 4851 145540 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 577 17312 3,26% 461 13837 3,05% 205 6155 3,16% 4231 126933 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 472 14167 2,67% 389 11696 2,58% 185 5576 2,86% 3902 117074 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 464 13934 2,62% 387 11616 2,56% 188 5658 2,90% 3927 117805 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 376 11297 2,13% 305 9159 2,02% 158 4763 2,44% 2991 89743 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 327 9828 1,85% 256 7684 1,69% 153 4609 2,36% 2835 85038 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 435 13054 2,46% 355 10655 2,35% 191 5752 2,95% 3639 109159 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 535 16074 3,03% 444 13323 2,93% 220 6612 3,39% 4249 127485 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 568 17043 3,21% 468 14068 3,10% 236 7093 3,64% 4176 125269 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 617 18530 3,49% 515 15470 3,41% 239 7188 3,68% 4498 134946 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 686 20609 3,88% 580 17410 3,84% 266 8009 4,11% 5276 158274 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 702 21083 3,97% 585 17554 3,87% 274 8243 4,23% 5523 165702 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 671 20132 3,79% 566 16981 3,74% 266 7982 4,09% 5321 159629 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 789 23687 4,46% 675 20260 4,46% 289 8673 4,45% 5843 175294 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 899 26981 5,08% 780 23412 5,16% 310 9319 4,78% 6768 203036 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 998 29956 5,64% 878 26349 5,80% 335 10057 5,16% 7425 222754 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1080 32409 6,10% 957 28728 6,33% 367 11030 5,65% 7839 235183 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1000 30003 5,65% 881 26451 5,83% 321 9642 4,94% 6705 201144 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 974 29233 5,51% 855 25658 5,65% 322 9676 4,96% 7030 210912 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 994 29849 5,62% 876 26297 5,79% 339 10174 5,22% 7316 219488 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1031 30938 5,83% 910 27302 6,01% 351 10543 5,40% 7585 227561 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1073 32204 6,07% 933 28002 6,17% 365 10975 5,63% 7669 230068 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Usage by Location for April 2008

Los 30 primeros de un total de 94 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 247854 46,68% 221222 48,73% 1517731 38,07% 0 0,00% 0 0,00% España
2 108250 20,39% 97681 21,52% 802538 20,13% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 63470 11,95% 39976 8,81% 724756 18,18% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 18108 3,41% 16368 3,61% 110450 2,77% 0 0,00% 0 0,00% México
5 15959 3,01% 14977 3,30% 109677 2,75% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
6 11260 2,12% 10474 2,31% 74232 1,86% 0 0,00% 0 0,00% Chile
7 8431 1,59% 7978 1,76% 47352 1,19% 0 0,00% 0 0,00% Perú
8 7972 1,50% 7276 1,60% 47061 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
9 7643 1,44% 7260 1,60% 44839 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
10 4518 0,85% 2599 0,57% 27315 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Francia
11 4086 0,77% 1569 0,35% 61941 1,55% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
12 4063 0,77% 2687 0,59% 21975 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
13 3708 0,70% 3080 0,68% 72634 1,82% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
14 2312 0,44% 2184 0,48% 14337 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
15 1843 0,35% 1701 0,37% 9143 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
16 1769 0,33% 1583 0,35% 18659 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
17 1602 0,30% 1547 0,34% 8802 0,22% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
18 1429 0,27% 985 0,22% 26668 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
19 1272 0,24% 1146 0,25% 8251 0,21% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
20 1243 0,23% 1183 0,26% 8647 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
21 1118 0,21% 1065 0,23% 6088 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
22 930 0,18% 477 0,11% 30401 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
23 884 0,17% 570 0,13% 26091 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
24 834 0,16% 503 0,11% 7148 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
25 786 0,15% 702 0,15% 25610 0,64% 0 0,00% 0 0,00% China
26 744 0,14% 711 0,16% 7151 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
27 631 0,12% 557 0,12% 4454 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
28 593 0,11% 581 0,13% 3738 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
29 581 0,11% 190 0,04% 2537 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Bélgica
30 558 0,11% 487 0,11% 9975 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01