Estadísticas de uso para daboblog.com

Período resumido: February 2008
Generado el 01-mar-2008 06:28 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Locations]

Estadísticas mensuales de February 2008
Total Accesos 572426
Total Archivos 474372
Total Páginas 233813
Total Visitas 70607
Total kB Files 5085868
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 26572
Total URLs 2934
. Media Max
Accesos por Hora 822 1942
Accesos por Día 19738 26268
Archivos por Día 16357 19010
Páginas por Día 8062 14053
Visitas por Día 2434 6073
kB Files per Day 175375 216936
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 474372
206 - Contenido parcial 164
301 - Movido permanentemente 7902
302 - Encontrado 1581
304 - No modificado 26356
307 - Movido temporalmente 28007
403 - Prohibido 23
404 - No se encuentra 10034
500 - Error interno del servidor 23987

Uso diario en February 2008

Estadísticas diarias de February 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 24131 4,22% 16261 3,43% 12102 5,18% 5052 7,16% 2341 8,81% 167780 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
2 24009 4,19% 14383 3,03% 13683 5,85% 6073 8,60% 2319 8,73% 161154 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
3 25504 4,46% 16855 3,55% 14053 6,01% 5821 8,24% 2370 8,92% 182173 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
4 19524 3,41% 17205 3,63% 6910 2,96% 1893 2,68% 1412 5,31% 157261 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 20071 3,51% 17541 3,70% 7430 3,18% 2055 2,91% 1575 5,93% 167185 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
6 20245 3,54% 17496 3,69% 7130 3,05% 2075 2,94% 1468 5,52% 190670 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
7 26268 4,59% 18841 3,97% 12566 5,37% 4731 6,70% 2719 10,23% 190201 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
8 19679 3,44% 16617 3,50% 7834 3,35% 2163 3,06% 1519 5,72% 179749 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
9 17626 3,08% 15400 3,25% 6529 2,79% 1852 2,62% 1349 5,08% 148959 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
10 17147 3,00% 14863 3,13% 6723 2,88% 1802 2,55% 1264 4,76% 156658 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
11 22208 3,88% 19010 4,01% 8408 3,60% 2133 3,02% 1448 5,45% 204152 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 21300 3,72% 18641 3,93% 8136 3,48% 2063 2,92% 1417 5,33% 208542 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
13 20882 3,65% 18794 3,96% 7699 3,29% 1955 2,77% 1396 5,25% 199662 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 21519 3,76% 18682 3,94% 7746 3,31% 2137 3,03% 1533 5,77% 189189 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
15 18779 3,28% 16250 3,43% 7863 3,36% 2011 2,85% 1258 4,73% 187013 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 14809 2,59% 12293 2,59% 5765 2,47% 1800 2,55% 1097 4,13% 149935 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
17 16737 2,92% 14422 3,04% 7081 3,03% 1820 2,58% 1145 4,31% 201565 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
18 21444 3,75% 18918 3,99% 8780 3,76% 2078 2,94% 1452 5,46% 216936 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 20747 3,62% 18348 3,87% 8309 3,55% 2144 3,04% 1429 5,38% 191566 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
20 19372 3,38% 16954 3,57% 7407 3,17% 1930 2,73% 1328 5,00% 199334 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
21 10062 1,76% 8337 1,76% 4602 1,97% 1623 2,30% 1140 4,29% 66950 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
22 19765 3,45% 16745 3,53% 7440 3,18% 2079 2,94% 1530 5,76% 169984 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
23 17645 3,08% 14423 3,04% 6971 2,98% 1961 2,78% 1385 5,21% 170260 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
24 15035 2,63% 12670 2,67% 6112 2,61% 1724 2,44% 1280 4,82% 157792 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
25 19259 3,36% 16737 3,53% 7059 3,02% 2015 2,85% 1498 5,64% 182760 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
26 21094 3,69% 18288 3,86% 7689 3,29% 2065 2,92% 1512 5,69% 174871 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
27 19418 3,39% 16644 3,51% 7441 3,18% 2020 2,86% 1397 5,26% 184492 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
28 21103 3,69% 18155 3,83% 7897 3,38% 2026 2,87% 1510 5,68% 187732 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 17044 2,98% 14599 3,08% 6448 2,76% 1791 2,54% 1379 5,19% 141343 2,78% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en February 2008

Estadísticas por hora de February 2008
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1130 32789 5,73% 925 26827 5,66% 446 12936 5,53% 9153 265440 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 780 22625 3,95% 661 19177 4,04% 319 9257 3,96% 6683 193813 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 596 17305 3,02% 493 14322 3,02% 257 7455 3,19% 5177 150120 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 554 16080 2,81% 455 13217 2,79% 238 6930 2,96% 5016 145451 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 445 12918 2,26% 361 10480 2,21% 207 6007 2,57% 3939 114240 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 428 12419 2,17% 337 9780 2,06% 208 6044 2,58% 3848 111605 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 366 10630 1,86% 262 7603 1,60% 207 6013 2,57% 3605 104555 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 373 10821 1,89% 276 8011 1,69% 206 5994 2,56% 4022 116648 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 488 14169 2,48% 372 10814 2,28% 230 6694 2,86% 4551 131988 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 618 17924 3,13% 496 14406 3,04% 274 7964 3,41% 5854 169758 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 676 19617 3,43% 547 15863 3,34% 298 8649 3,70% 5857 169848 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 753 21838 3,81% 604 17529 3,70% 350 10159 4,34% 7957 230739 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 820 23800 4,16% 663 19240 4,06% 368 10696 4,57% 8238 238916 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 854 24775 4,33% 714 20730 4,37% 357 10378 4,44% 7800 226190 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 788 22861 3,99% 647 18786 3,96% 344 9998 4,28% 7983 231503 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 914 26527 4,63% 757 21967 4,63% 356 10338 4,42% 7711 223609 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1041 30199 5,28% 876 25406 5,36% 393 11409 4,88% 9025 261737 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1164 33760 5,90% 997 28937 6,10% 430 12481 5,34% 11114 322303 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1144 33190 5,80% 969 28127 5,93% 428 12420 5,31% 9364 271549 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1117 32410 5,66% 953 27665 5,83% 408 11845 5,07% 8998 260947 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1150 33368 5,83% 979 28400 5,99% 412 11972 5,12% 9439 273730 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1075 31178 5,45% 921 26717 5,63% 396 11505 4,92% 8728 253125 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1223 35479 6,20% 1041 30207 6,37% 462 13403 5,73% 10701 310327 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1232 35744 6,24% 1040 30161 6,36% 457 13266 5,67% 10611 307728 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Usage by Location for February 2008

Los 30 primeros de un total de 91 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 289889 50,64% 256108 53,99% 2201048 43,28% 0 0,00% 0 0,00% España
2 89535 15,64% 82553 17,40% 666250 13,10% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 57399 10,03% 39029 8,23% 964498 18,96% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 24077 4,21% 79 0,02% 27571 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
5 18572 3,24% 17190 3,62% 104950 2,06% 0 0,00% 0 0,00% México
6 14500 2,53% 13869 2,92% 83162 1,64% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
7 9628 1,68% 9160 1,93% 49655 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Perú
8 9306 1,63% 8713 1,84% 57539 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Chile
9 8522 1,49% 8188 1,73% 51150 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
10 7496 1,31% 7037 1,48% 46906 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
11 5307 0,93% 2175 0,46% 130208 2,56% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
12 4067 0,71% 2816 0,59% 43395 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Francia
13 3574 0,62% 3357 0,71% 81686 1,61% 0 0,00% 0 0,00% Japón
14 2358 0,41% 1848 0,39% 55640 1,09% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
15 2186 0,38% 1862 0,39% 54737 1,08% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
16 2155 0,38% 2136 0,45% 12772 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
17 1940 0,34% 1865 0,39% 12519 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
18 1775 0,31% 1631 0,34% 9108 0,18% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
19 1739 0,30% 1661 0,35% 11274 0,22% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
20 1540 0,27% 897 0,19% 34872 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
21 1481 0,26% 1287 0,27% 6781 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
22 1415 0,25% 1331 0,28% 28183 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
23 1233 0,22% 550 0,12% 71102 1,40% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
24 1059 0,19% 401 0,08% 7075 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Bélgica
25 840 0,15% 504 0,11% 32937 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
26 796 0,14% 675 0,14% 2957 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico
27 754 0,13% 640 0,13% 4803 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
28 713 0,12% 436 0,09% 28171 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Italia
29 665 0,12% 579 0,12% 13620 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
30 631 0,11% 159 0,03% 36913 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur


Generated by Webalizer Version 2.01