<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bailes de Google y cambios de pagerank.</title>
	<atom:link href="http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/</link>
	<description>$ echo &#34;Made with a MacBook&#34; &#124; lsb_release -a  &#62; Debian GNU/Linux unstable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: dabo</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/comment-page-1/#comment-4084</link>
		<dc:creator>dabo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 00:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/#comment-4084</guid>
		<description>Hola Antonio, bienvenido al blog --;) tu pagerank actual si no me equivoco es de 4, &lt;a href=&quot;http://www.seochat.com/?go=1&amp;option=com_seotools&amp;tool=9&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.adsltodo.es%2F&amp;imageverify=HLP9K&amp;timehsh=vbLFp7I%3D&amp;submit=Check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mira aquí,&lt;/a&gt; es de todos los datacenters de Google, lo de verlo con 0 suele ser algo de las DNS pero este site es muy fiable.

La Googlecracia...

Saludos y verás como lo recuperas -;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio, bienvenido al blog &#8211;;) tu pagerank actual si no me equivoco es de 4, <a href="http://www.seochat.com/?go=1&#038;option=com_seotools&#038;tool=9&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.adsltodo.es%2F&#038;imageverify=HLP9K&#038;timehsh=vbLFp7I%3D&#038;submit=Check" rel="nofollow">mira aquí,</a> es de todos los datacenters de Google, lo de verlo con 0 suele ser algo de las DNS pero este site es muy fiable.</p>
<p>La Googlecracia&#8230;</p>
<p>Saludos y verás como lo recuperas -;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio3407</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/comment-page-1/#comment-4081</link>
		<dc:creator>antonio3407</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 23:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/#comment-4081</guid>
		<description>Es extraño, google debe estar haciendo algunos cambios significativos, yo en http://www.adsltodo.es tenia pagerank 5 y ahora de repente tengo page rank 4 y en algunas ocasiones aprece como 0, y ademas han desaparecido bastantes enlaces en el indice de google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es extraño, google debe estar haciendo algunos cambios significativos, yo en <a href="http://www.adsltodo.es" rel="nofollow">http://www.adsltodo.es</a> tenia pagerank 5 y ahora de repente tengo page rank 4 y en algunas ocasiones aprece como 0, y ademas han desaparecido bastantes enlaces en el indice de google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fresqui.com</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/comment-page-1/#comment-3258</link>
		<dc:creator>Fresqui.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 19:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/#comment-3258</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bailando con Google y cambios en el Page Rank...&lt;/strong&gt;

Parece ser que en estos dias, Google anda haciendo cambios en su sistema PageRank, ya que segun unos cuantos friquis del tema, andan locos con los resultados obtenidos segun el servidor de referencia.
Un consejo, no empezarse a volverse loco con el tem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bailando con Google y cambios en el Page Rank&#8230;</strong></p>
<p>Parece ser que en estos dias, Google anda haciendo cambios en su sistema PageRank, ya que segun unos cuantos friquis del tema, andan locos con los resultados obtenidos segun el servidor de referencia.<br />
Un consejo, no empezarse a volverse loco con el tem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aj</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/comment-page-1/#comment-3257</link>
		<dc:creator>aj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 16:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/#comment-3257</guid>
		<description>Vaya, pues es verdad.... ya m&#039;habia asustao yo....

Este sistema es de locos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, pues es verdad&#8230;. ya m&#8217;habia asustao yo&#8230;.</p>
<p>Este sistema es de locos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liamngls</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/comment-page-1/#comment-3255</link>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 15:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/#comment-3255</guid>
		<description>Pues acabo de mirar tu web en seoloqueseaeso ahora mismo y sale todo 3, eso sí lo he mirado con las www, sin ellas no lo he mirado, el captcha ese es cansino, muy cansino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues acabo de mirar tu web en seoloqueseaeso ahora mismo y sale todo 3, eso sí lo he mirado con las www, sin ellas no lo he mirado, el captcha ese es cansino, muy cansino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aj</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/comment-page-1/#comment-3252</link>
		<dc:creator>aj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 07:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/#comment-3252</guid>
		<description>Pues Liam, te juro por Snoopy que hasta la semana pasada mipagerank.com me daba 3

Google, no hay dios quien lo entienda....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues Liam, te juro por Snoopy que hasta la semana pasada mipagerank.com me daba 3</p>
<p>Google, no hay dios quien lo entienda&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liamngls</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/comment-page-1/#comment-3249</link>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/#comment-3249</guid>
		<description>Aj, eso es normal, aunque no siempre da esos &lt;em&gt;latigazos&lt;/em&gt;. A mi antes de empezar el baile de daba un 5, luego me salían bastantes ceros y ahora la cosa se ha quedado en 4 para todos los datacenters, que es el que tengo actualmente.

Lo único raro es lo que comentas de mipagerank.com porque esa página no muestra el PR después del baile, muestra el actual, así que la comprobación que haya hecho esa página tiene que estar mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aj, eso es normal, aunque no siempre da esos <em>latigazos</em>. A mi antes de empezar el baile de daba un 5, luego me salían bastantes ceros y ahora la cosa se ha quedado en 4 para todos los datacenters, que es el que tengo actualmente.</p>
<p>Lo único raro es lo que comentas de mipagerank.com porque esa página no muestra el PR después del baile, muestra el actual, así que la comprobación que haya hecho esa página tiene que estar mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dabo</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/comment-page-1/#comment-3248</link>
		<dc:creator>dabo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/#comment-3248</guid>
		<description>No lo sé Aj pero la verdad es que es un poco de locos, de todos modos hay que esperar a que acabe el baile -;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo sé Aj pero la verdad es que es un poco de locos, de todos modos hay que esperar a que acabe el baile -;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aj</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/comment-page-1/#comment-3242</link>
		<dc:creator>aj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 15:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2007/01/11/bailes-de-google-y-cambios-de-pagerank/#comment-3242</guid>
		<description>Joer que raro....

Esta mañana para antoniojperez.info,  algunos datacenters me daban 3 y el resto 0.  Ahora todos dan 0.  Snif, snif.... que pena....

Y Dabo, tu direccion davidhm.com, le está pasando igual.... tienes 4 en algunos y en el resto 0.  Si compruebas en mipagerank.com da directamente 0.

Estaran penalizando tener links externos como [img]??? en vez de enlaces? (por eso creo que subí a pagerank 3 hace tiempo...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joer que raro&#8230;.</p>
<p>Esta mañana para antoniojperez.info,  algunos datacenters me daban 3 y el resto 0.  Ahora todos dan 0.  Snif, snif&#8230;. que pena&#8230;.</p>
<p>Y Dabo, tu direccion davidhm.com, le está pasando igual&#8230;. tienes 4 en algunos y en el resto 0.  Si compruebas en mipagerank.com da directamente 0.</p>
<p>Estaran penalizando tener links externos como [img]??? en vez de enlaces? (por eso creo que subí a pagerank 3 hace tiempo&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

