<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: StatCounter, servicio gratuito de estadísticas web, os lo recomiendo</title>
	<atom:link href="http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/</link>
	<description>$ echo &#34;Made with a MacBook&#34; &#124; lsb_release -a  &#62; Debian GNU/Linux unstable</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: dabo</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1949</link>
		<dc:creator>dabo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 15:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1949</guid>
		<description>Me quedo con tu última frase Kids -;), como decía arriba, las stats están bien para ver la tendencia o la curva pero vaya, las interpretaciones pueden ser muy diversas, saludos !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me quedo con tu última frase Kids -;), como decía arriba, las stats están bien para ver la tendencia o la curva pero vaya, las interpretaciones pueden ser muy diversas, saludos !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kids</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>Kids</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 00:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1945</guid>
		<description>Si, yo también tengo por ahí el Webalizer que siempre dará unos números mayores que los de Statcounter. Statcounter lo aprovecho para tener diferentes proyectos como por ejemplo estadísticas separadas del blog y del foro. Ambos servicios se complementan muy bien.

Pero bueno nunca hay que olvidar que hay mentiras, grandes mentiras... y estadísticas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, yo también tengo por ahí el Webalizer que siempre dará unos números mayores que los de Statcounter. Statcounter lo aprovecho para tener diferentes proyectos como por ejemplo estadísticas separadas del blog y del foro. Ambos servicios se complementan muy bien.</p>
<p>Pero bueno nunca hay que olvidar que hay mentiras, grandes mentiras&#8230; y estadísticas ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dabo</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>dabo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 17:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1943</guid>
		<description>La verdad Kids es que va bien pero ciertamente yo me sigo guiando por Webalizer que trabaja a nivel de server y lee los logs. Otro tema es como mide Webalizer el tráfico, lo que considera Ips únicas, sesiones etc pero vaya, lo más importante en unas estadísticas es ver la tendencia y la curva

Saludos !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad Kids es que va bien pero ciertamente yo me sigo guiando por Webalizer que trabaja a nivel de server y lee los logs. Otro tema es como mide Webalizer el tráfico, lo que considera Ips únicas, sesiones etc pero vaya, lo más importante en unas estadísticas es ver la tendencia y la curva</p>
<p>Saludos !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kids</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1940</link>
		<dc:creator>Kids</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 12:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1940</guid>
		<description>En faqoff usamos Statcounter desde el primer día y a no ser que uno quiera unos resultados con 100% de detalle creo que es la mejor solución para el tema de las estadísticas.

Yo estoy completamente satisfecho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En faqoff usamos Statcounter desde el primer día y a no ser que uno quiera unos resultados con 100% de detalle creo que es la mejor solución para el tema de las estadísticas.</p>
<p>Yo estoy completamente satisfecho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1885</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 17:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1885</guid>
		<description>Bueno, ya tengo uno, que la envidia es muy mala. A ver que tal :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ya tengo uno, que la envidia es muy mala. A ver que tal :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liamngls</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1877</link>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 13:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1877</guid>
		<description>¿Merendar? Ya llegué :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Merendar? Ya llegué :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dabo</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1871</link>
		<dc:creator>dabo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 12:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1871</guid>
		<description>Lo sé lo sé juas pero vaya, todo ese tráfico te lo meriendas tu en un pis pas -;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sé lo sé juas pero vaya, todo ese tráfico te lo meriendas tu en un pis pas -;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: destroyer</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1868</link>
		<dc:creator>destroyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 12:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1868</guid>
		<description>Calla que vaya mesecito me estais dando..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calla que vaya mesecito me estais dando..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dabo</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1865</link>
		<dc:creator>dabo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 12:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1865</guid>
		<description>Juas vale Dest, de todos modos metí tu mail para que te envíe los reportes de Daboweb -;) Asi que no te libras, eso si, una vez a la semana que te me estresas XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juas vale Dest, de todos modos metí tu mail para que te envíe los reportes de Daboweb -;) Asi que no te libras, eso si, una vez a la semana que te me estresas XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: destroyer</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/comment-page-1/#comment-1863</link>
		<dc:creator>destroyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 12:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/10/03/statcounter-servicio-gratuito-de-estadisticas-web-os-lo-recomiendo/#comment-1863</guid>
		<description>Ya lo probaré en alguna de las subversivas.. XD

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo probaré en alguna de las subversivas.. XD</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

