<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Stats DaboBlog, Firefox 63%, basura de Explorer 18 %, Safari 13 %</title>
	<atom:link href="http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/</link>
	<description>$ echo &#34;Made with a MacBook&#34; &#124; lsb_release -a  &#62; Debian GNU/Linux unstable</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3474</generator>
	<item>
		<title>Por: dabo</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/comment-page-1/#comment-1421</link>
		<dc:creator>dabo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 00:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/#comment-1421</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Firefox powah&lt;/blockquote&gt; o como digo yo &quot;todo menos Explorer&quot; -;) Saludos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Firefox powah</p></blockquote>
<p> o como digo yo &#8220;todo menos Explorer&#8221; -;) Saludos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: klondike</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/comment-page-1/#comment-1419</link>
		<dc:creator>klondike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 00:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/#comment-1419</guid>
		<description>Mola Dabo, por mi parte sabes que si entro poco con Linux es por ciertas razones complicacionales :-(

Como dicen muchos compañeros mios:
Firefox powah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mola Dabo, por mi parte sabes que si entro poco con Linux es por ciertas razones complicacionales :-(</p>
<p>Como dicen muchos compañeros mios:<br />
Firefox powah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dabo</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/comment-page-1/#comment-1403</link>
		<dc:creator>dabo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 17:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/#comment-1403</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;¿Y las estadísticas de mi querido K-MeleonCCf Nauscopico?&lt;/blockquote&gt;

jeje, esas parece que no las &quot;tracea&quot; sitemeter pero espera, dale un look

Mes de Julio, lo que llevamos hasta ayer vaya -;)

Top 15 of 377 Total User Agents
# 	 	User Agent
1       16.12% 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.4) G
2 	10.48% 	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; es-ES; rv:1.8
3 	 5.38% 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 	 3.70% 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 	 3.52% 	Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 	 3.06% 	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; es) AppleWebKit/418.
7 	 2.99% 	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.8.0.4) Gecko/200
8 	 2.06% 	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.7.12) Gecko/2005
9 	 2.03% 	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 	1.87% 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) G
11 	1.58% 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-AR; rv:1.8.0.4) G
12 	1.52% 	psycheclone
13 	1.51% 	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.4) Gecko/200
14 	1.36% 	AppleSyndication/54
15  	1.35% 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

-------------------------------------

Y también mira esto -;)

Query Results

Operating System 	Count


Windows XP 	18898
Mac OS 	9252
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 	8964
Linux [unknown version] 	4950
Windows 2000 	2360
psycheclone 	1795
	1571
sogou spider 	1520
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 	1452
Windows 98 	1292
GreatNews/1.0 	852
Mozilla/4.0 (compatible; Google Desktop) 	850
msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 	819
Netvibes (http://www.netvibes.com/; 3 subscribers) 	690
Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawling.html) 	689
Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) 	667
Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html 	648
noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com) 	631
FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html) 	588
feedness-bot/1.0 feedness.com/1.0 (suscriptores:0) 	578
IRLbot/2.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/crawler) 	557
AppleSyndication/52 	544
lwp-trivial/1.41 	540
ia_archiver 	504
Syntryx ANT Scout Chassis Pheromone; Mozilla/4.0 compatible crawler 	504
Bloglines/3.0-rho (http://www.bloglines.com; 10 subscribers) 	488
Akregator/1.2.2; librss/remnants 	410
Mozilla/5.0 (compatible; OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl) 	393
Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) 	380
Snapbot/1.0 	345
Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.6.0 +http://www.worio.com/) 	330
Windows NT 	295
Bloglines/3.0-rho (http://www.bloglines.com; 9 subscribers) 	289
AppleSyndication/51 	286
SpiderMan 	276
NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-31-784-1989 / nhnbot@naver.com) 	240
RSSOwl/1.2 2005-11-06 (Windows; U; es) 	240
Jakarta Commons-HttpClient/3.0 	239
Yahoo-Blogs/v3.9 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/crawling/crawling-02.html ) 	225
Soup/1.99.28 	214
ichiro/2.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html) 	187
AlestiFeedBot/0.5; (+http://www.alesti.org/) 	187
Netvibes (http://www.netvibes.com/; 2 subscribers) 	178
Gigabot/2.0; http://www.gigablast.com/spider.html 	169
Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net; http://www.WISEnutbot.com) 	160
MSIE 6.0 	158
Mozilla/5.0 (compatible; BecomeBot/3.0; MSIE 6.0 compatible; +http://www.become.com/site_owners.html) 	151
NewsGatorOnline/2.0 (http://www.newsgator.com; 1 subscribers) 	134
AlestiFeedBot/0.6 (http://www.alesti.org/; 5 subscribers) 	125
MagpieRSS/0.79a (+http://magpierss.sf.net; No cache)

&lt;blockquote&gt;con la ergonomía siempre en mente (y código optimizado).&lt;/blockquote&gt;

que bien suena eso -;)

Saludos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>¿Y las estadísticas de mi querido K-MeleonCCf Nauscopico?</p></blockquote>
<p>jeje, esas parece que no las &#8220;tracea&#8221; sitemeter pero espera, dale un look</p>
<p>Mes de Julio, lo que llevamos hasta ayer vaya -;)</p>
<p>Top 15 of 377 Total User Agents<br />
# 	 	User Agent<br />
1       16.12% 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.4) G<br />
2 	10.48% 	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; es-ES; rv:1.8<br />
3 	 5.38% 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET<br />
4 	 3.70% 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)<br />
5 	 3.52% 	Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; <a href="http://help.yahoo.com/" rel="nofollow">http://help.yahoo.com/</a><br />
6 	 3.06% 	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; es) AppleWebKit/418.<br />
7 	 2.99% 	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.8.0.4) Gecko/200<br />
8 	 2.06% 	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.7.12) Gecko/2005<br />
9 	 2.03% 	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co<br />
10 	1.87% 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) G<br />
11 	1.58% 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-AR; rv:1.8.0.4) G<br />
12 	1.52% 	psycheclone<br />
13 	1.51% 	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.4) Gecko/200<br />
14 	1.36% 	AppleSyndication/54<br />
15  	1.35% 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Y también mira esto -;)</p>
<p>Query Results</p>
<p>Operating System 	Count</p>
<p>Windows XP 	18898<br />
Mac OS 	9252<br />
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; <a href="http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)" rel="nofollow">http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)</a> 	8964<br />
Linux [unknown version] 	4950<br />
Windows 2000 	2360<br />
psycheclone 	1795<br />
	1571<br />
sogou spider 	1520<br />
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 	1452<br />
Windows 98 	1292<br />
GreatNews/1.0 	852<br />
Mozilla/4.0 (compatible; Google Desktop) 	850<br />
msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 	819<br />
Netvibes (<a href="http://www.netvibes.com/" rel="nofollow">http://www.netvibes.com/</a>; 3 subscribers) 	690<br />
Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawling.html) 	689<br />
Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) 	667<br />
Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html 	648<br />
noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com) 	631<br />
FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html) 	588<br />
feedness-bot/1.0 feedness.com/1.0 (suscriptores:0) 	578<br />
IRLbot/2.0 (compatible; MSIE 6.0; <a href="http://irl.cs.tamu.edu/crawler)" rel="nofollow">http://irl.cs.tamu.edu/crawler)</a> 	557<br />
AppleSyndication/52 	544<br />
lwp-trivial/1.41 	540<br />
ia_archiver 	504<br />
Syntryx ANT Scout Chassis Pheromone; Mozilla/4.0 compatible crawler 	504<br />
Bloglines/3.0-rho (<a href="http://www.bloglines.com" rel="nofollow">http://www.bloglines.com</a>; 10 subscribers) 	488<br />
Akregator/1.2.2; librss/remnants 	410<br />
Mozilla/5.0 (compatible; OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl) 	393<br />
Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) 	380<br />
Snapbot/1.0 	345<br />
Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.6.0 +http://www.worio.com/) 	330<br />
Windows NT 	295<br />
Bloglines/3.0-rho (<a href="http://www.bloglines.com" rel="nofollow">http://www.bloglines.com</a>; 9 subscribers) 	289<br />
AppleSyndication/51 	286<br />
SpiderMan 	276<br />
NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-31-784-1989 / <a href="mailto:nhnbot@naver.com">nhnbot@naver.com</a>) 	240<br />
RSSOwl/1.2 2005-11-06 (Windows; U; es) 	240<br />
Jakarta Commons-HttpClient/3.0 	239<br />
Yahoo-Blogs/v3.9 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; <a href="http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/crawling/crawling-02.html" rel="nofollow">http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/crawling/crawling-02.html</a> ) 	225<br />
Soup/1.99.28 	214<br />
ichiro/2.0 (<a href="http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html" rel="nofollow">http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html</a>) 	187<br />
AlestiFeedBot/0.5; (+http://www.alesti.org/) 	187<br />
Netvibes (<a href="http://www.netvibes.com/" rel="nofollow">http://www.netvibes.com/</a>; 2 subscribers) 	178<br />
Gigabot/2.0; <a href="http://www.gigablast.com/spider.html" rel="nofollow">http://www.gigablast.com/spider.html</a> 	169<br />
Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net; <a href="http://www.WISEnutbot.com)" rel="nofollow">http://www.WISEnutbot.com)</a> 	160<br />
MSIE 6.0 	158<br />
Mozilla/5.0 (compatible; BecomeBot/3.0; MSIE 6.0 compatible; +http://www.become.com/site_owners.html) 	151<br />
NewsGatorOnline/2.0 (<a href="http://www.newsgator.com" rel="nofollow">http://www.newsgator.com</a>; 1 subscribers) 	134<br />
AlestiFeedBot/0.6 (<a href="http://www.alesti.org/" rel="nofollow">http://www.alesti.org/</a>; 5 subscribers) 	125<br />
MagpieRSS/0.79a (+http://magpierss.sf.net; No cache)</p>
<blockquote><p>con la ergonomía siempre en mente (y código optimizado).</p></blockquote>
<p>que bien suena eso -;)</p>
<p>Saludos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maty</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/comment-page-1/#comment-1402</link>
		<dc:creator>maty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 16:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/#comment-1402</guid>
		<description>Echad un vistazo a los diferentes skins que generé días atrás para b2evolution. En septiembre, unos cuantos más, con diferente estructura (también a 1+1+1 y 1+2 columnas), colorido y tipografía, con la ergonomía siempre en mente (y código optimizado).

&lt;a href=&quot;http://jpq.es/Euro/index.php/Euro-Babel?skin=samotracia-jpq&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://jpq.es/Euro/index.php/Euro-Babel?skin=samotracia-jpq&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echad un vistazo a los diferentes skins que generé días atrás para b2evolution. En septiembre, unos cuantos más, con diferente estructura (también a 1+1+1 y 1+2 columnas), colorido y tipografía, con la ergonomía siempre en mente (y código optimizado).</p>
<p><a href="http://jpq.es/Euro/index.php/Euro-Babel?skin=samotracia-jpq" rel="nofollow">http://jpq.es/Euro/index.php/Euro-Babel?skin=samotracia-jpq</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maty</title>
		<link>http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/comment-page-1/#comment-1401</link>
		<dc:creator>maty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 16:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daboblog.com/2006/07/13/stats-daboblog-firefox-63-basura-de-explorer-18-safari-13/#comment-1401</guid>
		<description>¿Y las estadísticas de mi querido K-MeleonCCf Nauscopico?

También serían de interés conocer las de los lectores RSS, en especial, la de GreatNews RSS Reader, al que también doy soporte.

En cuanto a resoluciones, soy partidario del aprovechamiento de toda la pantalla, de modo automático. De ahí que los estilos creados para la bitácora de Quiñonero basada en b2evolution (cuando salga la v 1.8 o v 2.* deberías echar un buen vistazo, ya que va a dejar al resto de CMS bitacoriles bien atrás, WP incluido).

Pues sí, cinco años como maty, mas mi primera web (unas pocas páginas en burdo HTML) es bastante anterior. Algún día comentaré sobre esa etapa &quot;un tanto oscura&quot; de mi presencia en la red. De aquellos años viene mi querencia por los escritos de Mercè Molist, digo  :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y las estadísticas de mi querido K-MeleonCCf Nauscopico?</p>
<p>También serían de interés conocer las de los lectores RSS, en especial, la de GreatNews RSS Reader, al que también doy soporte.</p>
<p>En cuanto a resoluciones, soy partidario del aprovechamiento de toda la pantalla, de modo automático. De ahí que los estilos creados para la bitácora de Quiñonero basada en b2evolution (cuando salga la v 1.8 o v 2.* deberías echar un buen vistazo, ya que va a dejar al resto de CMS bitacoriles bien atrás, WP incluido).</p>
<p>Pues sí, cinco años como maty, mas mi primera web (unas pocas páginas en burdo HTML) es bastante anterior. Algún día comentaré sobre esa etapa &#8220;un tanto oscura&#8221; de mi presencia en la red. De aquellos años viene mi querencia por los escritos de Mercè Molist, digo  :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
